# Los Angeles, CA Sales Tax Rate (2026)

Canonical: https://trykintsugi.com/sales-tax-guides/usa/california/los-angeles
Published: 2026-09-01

The combined sales tax rate in Los Angeles, CA is 9.75% as of September 2026: 7.25% state and 2.5% special district. That is the most common rate across the 93 ZIP codes with a Los Angeles mailing address, which range from 9.75% to 10.75%.

| Component | Rate |
| --- | --- |
| State | 7.25% |
| County | 0% |
| City | 0% |
| Special district | 2.5% |
| **Combined** | **9.75%** |

Source: Kintsugi's rate table, as of September 2026. Official rates: [CDTFA — California City & County Sales & Use Tax Rates](https://cdtfa.ca.gov/taxes-and-fees/sales-use-tax-rates.htm).

## Upcoming rate changes

From October 1, 2026, 9.75% becomes 10.25% in 62 of the 93 Los Angeles ZIP codes. From October 1, 2026, 10.5% becomes 11% in 19 of the 93 Los Angeles ZIP codes. From October 1, 2026, 10.75% becomes 11.25% in 8 of the 93 Los Angeles ZIP codes. From October 1, 2026, 10.25% becomes 10.75% in 3 of the 93 Los Angeles ZIP codes. From October 1, 2026, 10.5% becomes 11.25% in 1 of the 93 Los Angeles ZIP codes.

## Los Angeles sales tax rates by ZIP code

| ZIP | County | Combined rate |
| --- | --- | --- |
| 90001 | Los Angeles County | 10.5% |
| 90002 | Los Angeles County | 10.75% |
| 90003 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90004 | Los Angeles County | 10.75% |
| 90005 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90006 | Los Angeles County | 10.5% |
| 90007 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90008 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90009 | Los Angeles County | 10.25% |
| 90010 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90011 | Los Angeles County | 10.5% |
| 90012 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90013 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90014 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90015 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90016 | Los Angeles County | 10.75% |
| 90017 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90018 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90019 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90020 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90021 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90022 | Los Angeles County | 10.5% |
| 90023 | Los Angeles County | 10.5% |
| 90024 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90025 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90026 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90027 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90028 | Los Angeles County | 10.5% |
| 90029 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90030 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90031 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90032 | Los Angeles County | 10.5% |
| 90033 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90034 | Los Angeles County | 10.75% |
| 90035 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90036 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90037 | Los Angeles County | 10.5% |
| 90038 | Los Angeles County | 10.5% |
| 90039 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90040 | Los Angeles County | 10.5% |
| 90041 | Los Angeles County | 10.5% |
| 90042 | Los Angeles County | 10.5% |
| 90043 | Los Angeles County | 10.25% |
| 90044 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90045 | Los Angeles County | 10.75% |
| 90046 | Los Angeles County | 10.5% |
| 90047 | Los Angeles County | 10.5% |
| 90048 | Los Angeles County | 10.5% |
| 90049 | Los Angeles County | 10.75% |
| 90050 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90051 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90052 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90053 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90054 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90055 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90056 | Los Angeles County | 10.25% |
| 90057 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90058 | Los Angeles County | 10.5% |
| 90059 | Los Angeles County | 10.75% |
| 90060 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90061 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90062 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90063 | Los Angeles County | 10.5% |
| 90064 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90065 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90066 | Los Angeles County | 10.75% |
| 90067 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90068 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90070 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90071 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90072 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90073 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90074 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90075 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90076 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90077 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90078 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90079 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90080 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90081 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90082 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90083 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90084 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90086 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90087 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90088 | Los Angeles County | 10.5% |
| 90089 | Los Angeles County | 10.5% |
| 90091 | Los Angeles County | 10.5% |
| 90093 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90095 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90096 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90099 | Los Angeles County | 9.75% |
| 90189 | Los Angeles County | 9.75% |

## Selling into Los Angeles: California rules

- **What's taxable:** At the state level, SaaS is exempt, clothing is taxable, groceries are exempt and digital goods are exempt.
- **Economic nexus:** You have economic nexus in California if your total combined sales delivered into the state exceed $500,000 in the current or prior calendar year, including sales made through a marketplace. There is no transaction-count trigger.
- **Filing:** The CDTFA assigns monthly, quarterly, or annual filing based on reported or estimated taxable sales. Quarterly is the default for most mid-sized sellers; high-volume sellers file monthly and may owe prepayments on the 24th of the second and third months of each quarter.

More in the [California sales tax guide](/sales-tax-guides/usa/california).

## Frequently asked questions

### What is the sales tax rate in Los Angeles, CA?

The combined sales tax rate in Los Angeles, CA is 9.75% as of September 2026: 7.25% state and 2.5% special district. That is the most common rate across the 93 ZIP codes with a Los Angeles mailing address, which range from 9.75% to 10.75%.

### Why do sales tax rates differ by ZIP code in Los Angeles?

Local sales taxes follow city, county and district boundaries, and ZIP codes don't. Of the 93 ZIP codes with a Los Angeles mailing address, 62 carry 9.75% and the rest range up to 10.75% or down to 9.75%, usually because part of the ZIP lies in a neighboring city or a special taxing district. Always rate a sale by the delivery address, not the ZIP alone.

### Do I need to collect Los Angeles sales tax if I'm based out of state?

Only once you have nexus in California. You have economic nexus in California if your total combined sales delivered into the state exceed $500,000 in the current or prior calendar year, including sales made through a marketplace. There is no transaction-count trigger. After you register, you collect California sales tax on taxable sales delivered to Los Angeles.

### Is the Los Angeles sales tax rate changing?

Yes. From October 1, 2026, 9.75% becomes 10.25% in 62 of the 93 Los Angeles ZIP codes. From October 1, 2026, 10.5% becomes 11% in 19 of the 93 Los Angeles ZIP codes. From October 1, 2026, 10.75% becomes 11.25% in 8 of the 93 Los Angeles ZIP codes. From October 1, 2026, 10.25% becomes 10.75% in 3 of the 93 Los Angeles ZIP codes. From October 1, 2026, 10.5% becomes 11.25% in 1 of the 93 Los Angeles ZIP codes.

### What does California tax?

At the state level, SaaS is exempt, clothing is taxable, groceries are exempt and digital goods are exempt. The California sales tax guide covers exemptions and local exceptions.
