# El Paso, TX Sales Tax Rate (2026)

Canonical: https://trykintsugi.com/sales-tax-guides/usa/texas/el-paso
Published: 2026-09-01

The combined sales tax rate in El Paso, TX is 8.25% as of September 2026: 6.25% state, 0.5% county, 1% city and 0.5% special district.

| Component | Rate |
| --- | --- |
| State | 6.25% |
| County | 0.5% |
| City | 1% |
| Special district | 0.5% |
| **Combined** | **8.25%** |

Source: Kintsugi's rate table, as of September 2026. Official rates: [Texas Comptroller — Sales and Use Tax](https://comptroller.texas.gov/taxes/publications/94-171.php).

## El Paso sales tax rates by ZIP code

| ZIP | County | Combined rate |
| --- | --- | --- |
| 79901 | El Paso County | 8.25% |
| 79902 | El Paso County | 8.25% |
| 79903 | El Paso County | 8.25% |
| 79904 | El Paso County | 8.25% |
| 79905 | El Paso County | 8.25% |
| 79906 | El Paso County | 8.25% |
| 79907 | El Paso County | 8.25% |
| 79908 | El Paso County | 8.25% |
| 79910 | El Paso County | 8.25% |
| 79911 | El Paso County | 8.25% |
| 79912 | El Paso County | 8.25% |
| 79913 | El Paso County | 8.25% |
| 79914 | El Paso County | 8.25% |
| 79915 | El Paso County | 8.25% |
| 79917 | El Paso County | 8.25% |
| 79920 | El Paso County | 8.25% |
| 79922 | El Paso County | 8.25% |
| 79923 | El Paso County | 8.25% |
| 79924 | El Paso County | 8.25% |
| 79925 | El Paso County | 8.25% |
| 79926 | El Paso County | 8.25% |
| 79927 | El Paso County | 8.25% |
| 79928 | El Paso County | 8.25% |
| 79929 | El Paso County | 8.25% |
| 79930 | El Paso County | 8.25% |
| 79931 | El Paso County | 8.25% |
| 79932 | El Paso County | 8.25% |
| 79934 | El Paso County | 8.25% |
| 79935 | El Paso County | 8.25% |
| 79936 | El Paso County | 8.25% |
| 79937 | El Paso County | 8.25% |
| 79938 | El Paso County | 8.25% |
| 79940 | El Paso County | 8.25% |
| 79941 | El Paso County | 8.25% |
| 79942 | El Paso County | 8.25% |
| 79943 | El Paso County | 8.25% |
| 79944 | El Paso County | 8.25% |
| 79945 | El Paso County | 8.25% |
| 79946 | El Paso County | 8.25% |
| 79947 | El Paso County | 8.25% |
| 79948 | El Paso County | 8.25% |
| 79949 | El Paso County | 8.25% |
| 79950 | El Paso County | 8.25% |
| 79951 | El Paso County | 8.25% |
| 79952 | El Paso County | 8.25% |
| 79953 | El Paso County | 8.25% |
| 79954 | El Paso County | 8.25% |
| 79955 | El Paso County | 8.25% |
| 79958 | El Paso County | 8.25% |
| 79960 | El Paso County | 8.25% |
| 79961 | El Paso County | 8.25% |
| 79968 | El Paso County | 8.25% |
| 79976 | El Paso County | 8.25% |
| 79978 | El Paso County | 8.25% |
| 79980 | El Paso County | 8.25% |
| 79995 | El Paso County | 8.25% |
| 79996 | El Paso County | 8.25% |
| 79997 | El Paso County | 8.25% |
| 79998 | El Paso County | 8.25% |
| 79999 | El Paso County | 8.25% |
| 88510 | El Paso County | 8.25% |
| 88511 | El Paso County | 8.25% |
| 88512 | El Paso County | 8.25% |
| 88513 | El Paso County | 8.25% |
| 88514 | El Paso County | 8.25% |
| 88515 | El Paso County | 8.25% |
| 88517 | El Paso County | 8.25% |
| 88518 | El Paso County | 8.25% |
| 88519 | El Paso County | 8.25% |
| 88520 | El Paso County | 8.25% |
| 88521 | El Paso County | 8.25% |
| 88523 | El Paso County | 8.25% |
| 88524 | El Paso County | 8.25% |
| 88525 | El Paso County | 8.25% |
| 88526 | El Paso County | 8.25% |
| 88527 | El Paso County | 8.25% |
| 88528 | El Paso County | 8.25% |
| 88529 | El Paso County | 8.25% |
| 88530 | El Paso County | 8.25% |
| 88531 | El Paso County | 8.25% |
| 88532 | El Paso County | 8.25% |
| 88533 | El Paso County | 8.25% |
| 88534 | El Paso County | 8.25% |
| 88535 | El Paso County | 8.25% |
| 88536 | El Paso County | 8.25% |
| 88538 | El Paso County | 8.25% |
| 88539 | El Paso County | 8.25% |
| 88540 | El Paso County | 8.25% |
| 88541 | El Paso County | 8.25% |
| 88542 | El Paso County | 8.25% |
| 88543 | El Paso County | 8.25% |
| 88544 | El Paso County | 8.25% |
| 88545 | El Paso County | 8.25% |
| 88546 | El Paso County | 8.25% |
| 88547 | El Paso County | 8.25% |
| 88548 | El Paso County | 8.25% |
| 88549 | El Paso County | 8.25% |
| 88550 | El Paso County | 8.25% |
| 88553 | El Paso County | 8.25% |
| 88554 | El Paso County | 8.25% |
| 88555 | El Paso County | 8.25% |
| 88556 | El Paso County | 8.25% |
| 88557 | El Paso County | 8.25% |
| 88558 | El Paso County | 8.25% |
| 88559 | El Paso County | 8.25% |
| 88560 | El Paso County | 8.25% |
| 88561 | El Paso County | 8.25% |
| 88562 | El Paso County | 8.25% |
| 88563 | El Paso County | 8.25% |
| 88565 | El Paso County | 8.25% |
| 88566 | El Paso County | 8.25% |
| 88567 | El Paso County | 8.25% |
| 88568 | El Paso County | 8.25% |
| 88569 | El Paso County | 8.25% |
| 88570 | El Paso County | 8.25% |
| 88571 | El Paso County | 8.25% |
| 88572 | El Paso County | 8.25% |
| 88573 | El Paso County | 8.25% |
| 88574 | El Paso County | 8.25% |
| 88575 | El Paso County | 8.25% |
| 88576 | El Paso County | 8.25% |
| 88577 | El Paso County | 8.25% |
| 88578 | El Paso County | 8.25% |
| 88579 | El Paso County | 8.25% |
| 88580 | El Paso County | 8.25% |
| 88581 | El Paso County | 8.25% |
| 88582 | El Paso County | 8.25% |
| 88583 | El Paso County | 8.25% |
| 88584 | El Paso County | 8.25% |
| 88585 | El Paso County | 8.25% |
| 88586 | El Paso County | 8.25% |
| 88587 | El Paso County | 8.25% |
| 88588 | El Paso County | 8.25% |
| 88589 | El Paso County | 8.25% |
| 88590 | El Paso County | 8.25% |
| 88595 | El Paso County | 8.25% |

## Selling into El Paso: Texas rules

- **What's taxable:** At the state level, SaaS is taxable, clothing is taxable, groceries are exempt and digital goods are taxable.
- **Economic nexus:** Texas economic nexus is triggered when your gross revenue from sales into the state exceeds $500,000 over the preceding twelve calendar months. Gross revenue includes taxable, exempt, and marketplace sales.
- **Filing:** The Texas Comptroller assigns monthly, quarterly, or annual filing based on tax volume. Returns and payment are due the 20th of the month following the reporting period; if the 20th falls on a weekend or holiday, the deadline moves to the next business day.

More in the [Texas sales tax guide](/sales-tax-guides/usa/texas).

## Frequently asked questions

### What is the sales tax rate in El Paso, TX?

The combined sales tax rate in El Paso, TX is 8.25% as of September 2026: 6.25% state, 0.5% county, 1% city and 0.5% special district.

### Why do sales tax rates differ by ZIP code in El Paso?

In El Paso they don't: all 136 ZIP codes with an El Paso mailing address carry 8.25%. Local taxes still follow jurisdiction boundaries rather than ZIP codes, so rate each sale by its delivery address.

### Do I need to collect El Paso sales tax if I'm based out of state?

Only once you have nexus in Texas. Texas economic nexus is triggered when your gross revenue from sales into the state exceeds $500,000 over the preceding twelve calendar months. Gross revenue includes taxable, exempt, and marketplace sales. After you register, you collect Texas sales tax on taxable sales delivered to El Paso.

### What does Texas tax?

At the state level, SaaS is taxable, clothing is taxable, groceries are exempt and digital goods are taxable. The Texas sales tax guide covers exemptions and local exceptions.
