Alíquota do imposto sobre vendas em Miami-Dade County, FL
Alíquota combinada estadual e local de Miami-Dade County, FL, com a alíquota de cada uma de suas localidades e de 122 códigos ZIP.
Alíquotas com dados de
Qual é a alíquota do imposto sobre vendas em Miami-Dade County, FL?
7%alíquota combinada mais comum em Miami-Dade County
A alíquota combinada mais comum do imposto sobre vendas em Miami-Dade County, FL é 7% com dados de setembro de 2026: 6% estadual e 1% do condado. Todos os 122 códigos ZIP de Miami-Dade County têm essa alíquota. A alíquota estadual de Flórida é 6%, então os impostos locais acrescentam 1% aqui.
- Estadual
- 6%
- Condado
- 1%
- Cidade
- 0%
- Distrito especial
- 0%
- Combinada
- 7%
Fonte: tabela de alíquotas da Kintsugi, atualizada todo mês, com dados de setembro de 2026. Alíquotas oficiais: Florida DOR — Imposto sobre vendas e uso.
Quais são as alíquotas do imposto sobre vendas por localidade em Miami-Dade County?
A alíquota combinada das localidades de Miami-Dade County, com dados de setembro de 2026. Quando uma localidade tem página própria de alíquota municipal, ela tem link. Os códigos ZIP de uma localidade podem alcançar uma cidade ou distrito vizinho, então uma faixa entre parênteses significa que seus códigos ZIP têm alíquotas diferentes.
| Localidade | Alíquota combinada | Códigos ZIP |
|---|---|---|
| Miami | 7% | 90 |
| Hialeah | 7% | 10 |
| Homestead | 7% | 9 |
| Miami Beach | 7% | 7 |
| Opa Locka | 7% | 2 |
| Coral Gables | 7% | 1 |
| Key Biscayne | 7% | 1 |
| Miami Gardens | 7% | 1 |
| North Miami Beach | 7% | 1 |
Quais são as alíquotas do imposto sobre vendas por código ZIP em Miami-Dade County?
Todos os códigos ZIP de Miami-Dade County, com a alíquota combinada de cada um, com dados de setembro de 2026. Um código ZIP pode cruzar os limites de cidades e distritos, então o endereço de entrega define a alíquota de uma venda; a calculadora de imposto sobre vendas consulta uma alíquota.
| Código ZIP | Localidade | Alíquota combinada | Condado | Cidade | Especial |
|---|---|---|---|---|---|
| 33002 | Hialeah | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33010 | Hialeah | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33011 | Hialeah | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33012 | Hialeah | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33013 | Hialeah | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33014 | Hialeah | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33015 | Hialeah | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33016 | Hialeah | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33017 | Hialeah | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33018 | Hialeah | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33030 | Homestead | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33031 | Homestead | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33032 | Homestead | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33033 | Homestead | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33034 | Homestead | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33035 | Homestead | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33039 | Homestead | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33054 | Opa Locka | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33055 | Opa Locka | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33056 | Miami Gardens | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33090 | Homestead | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33092 | Homestead | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33101 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33102 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33106 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33109 | Miami Beach | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33112 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33114 | Coral Gables | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33116 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33119 | Miami Beach | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33122 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33124 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33125 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33126 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33127 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33128 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33129 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33130 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33131 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33132 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33133 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33134 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33135 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33136 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33137 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33138 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33139 | Miami Beach | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33140 | Miami Beach | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33141 | Miami Beach | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33142 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33143 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33144 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33145 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33146 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33147 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33149 | Key Biscayne | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33150 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33152 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33153 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33154 | Miami Beach | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33155 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33156 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33157 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33158 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33160 | North Miami Beach | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33161 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33162 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33163 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33164 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33165 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33166 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33167 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33168 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33169 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33170 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33172 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33173 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33174 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33175 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33176 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33177 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33178 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33179 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33180 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33181 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33182 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33183 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33184 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33185 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33186 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33187 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33188 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33189 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33190 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33193 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33194 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33195 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33196 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33197 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33199 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33206 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33222 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33231 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33233 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33234 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33238 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33239 | Miami Beach | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33242 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33243 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33245 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33247 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33255 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33256 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33257 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33261 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33265 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33266 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33269 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33280 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33283 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33296 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33299 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
† Parte deste código ZIP fica em outra cidade ou condado com alíquota diferente, então confira o endereço de entrega para saber a alíquota exata.
Vender em Miami-Dade County: regras estaduais (Flórida)
O que é tributável: Em nível estadual, SaaS (isento), vestuário (tributável), alimentos (isento) e bens digitais (isento).
Nexo econômico: O nexo econômico da Flórida se aplica quando suas vendas remotas tributáveis para o estado ultrapassam US$ 100.000 no ano-calendário anterior. O limite conta apenas vendas tributáveis; itens isentos e vendas em marketplaces em que o facilitador cobra o imposto não entram.
Declaração: O Florida DOR define a frequência pelo imposto anual estimado: mensal acima de US$ 1.000, trimestral de US$ 501 a US$ 1.000, semestral de US$ 101 a US$ 500 e anual com US$ 100 ou menos. As declarações vencem no dia 1º do mês seguinte ao período declarado e ficam em atraso após o dia 20 (no próximo dia útil se o dia 20 cair em fim de semana ou feriado).
Registro, isenções, penalidades e regras de marketplace estão no guia de imposto sobre vendas: Flórida.
Perguntas frequentes
As alíquotas mudam todo mês. A Kintsugi as aplica automaticamente.
Plano Gratuito, declaração a partir de US$ 75 (aprox. R$ 389) por operação, sem assinatura por estado.