Alíquota do imposto sobre vendas em Atlanta, GA (2026)
Alíquota combinada estadual e local de Atlanta, GA, com a alíquota de cada um dos seus 88 códigos ZIP.
Alíquotas com dados de
Qual é a alíquota do imposto sobre vendas em Atlanta, GA?
8,9%alíquota combinada do imposto sobre vendas em Atlanta
A alíquota combinada do imposto sobre vendas em Atlanta, GA é 8,9% com dados de setembro de 2026: 4% estadual, 3% do condado, 1,5% municipal e 0,4% de distrito especial. É a alíquota mais comum entre os 88 códigos ZIP com endereço postal em Atlanta, que variam de 6% a 9%.
- Estadual
- 4%
- Condado
- 3%
- Cidade
- 1,5%
- Distrito especial
- 0,4%
- Combinada
- 8,9%
Fonte: tabela de alíquotas da Kintsugi, atualizada todo mês, com dados de setembro de 2026. Alíquotas oficiais: Georgia DOR — O que está sujeito ao imposto sobre vendas e uso.
Quais são as alíquotas do imposto sobre vendas por código ZIP em Atlanta?
Todos os códigos ZIP com endereço postal em Atlanta (condados: Fulton County, Dekalb County), com a alíquota combinada com dados de setembro de 2026. Um código ZIP pode cruzar os limites de cidades e distritos, então o endereço de entrega define a alíquota de uma venda; a calculadora de imposto sobre vendas consulta uma alíquota.
| Código ZIP | Condado | Alíquota combinada | Estado | Condado | Cidade | Especial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30301 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30302 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30303 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30304 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30305 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30306 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30307 | Dekalb | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30308 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30309 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30310 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30311 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30312 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30313 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30314 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30315 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30316 | Dekalb | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30317 | Dekalb | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30318 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30319 | Dekalb | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30321 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30322 | Dekalb | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30324 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30325 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30326 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30327 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30328 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30329 | Dekalb | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30331 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30332 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30333 | Fulton | 8% | 4% | 3% | 0% | 1% |
| 30334 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30336 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30337 | Fulton | 9% | 4% | 4% | 1% | 0% |
| 30338 | Dekalb | 8% | 4% | 3% | 0% | 1% |
| 30340 | Dekalb | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30341 | Dekalb | 8% | 4% | 3% | 0% | 1% |
| 30342 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30343 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30344 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30345 | Dekalb | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30346 | Dekalb | 8% | 4% | 3% | 0% | 1% |
| 30348 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30349 | Fulton | 9% | 4% | 4% | 1% | 0% |
| 30350 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30353 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30354 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30355 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30356 | Fulton | 8% | 4% | 3% | 0% | 1% |
| 30357 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30358 | Fulton | 7,75% | 4% | 3% | 0% | 0,75% |
| 30359 | Fulton | 8% | 4% | 3% | 0% | 1% |
| 30360 | Dekalb | 8% | 4% | 3% | 0% | 1% |
| 30361 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30362 | Fulton | 8% | 4% | 3% | 0% | 1% |
| 30363 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30364 | Fulton | 8,75% | 4% | 3% | 1% | 0,75% |
| 30366 | Fulton | 8% | 4% | 3% | 0% | 1% |
| 30368 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30369 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30370 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30371 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30374 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30375 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30377 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30378 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30380 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30384 | Fulton | 6% | 4% | 2% | 0% | 0% |
| 30385 | Fulton | 8,75% | 4% | 3% | 1% | 0,75% |
| 30388 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30392 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30394 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30396 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 30398 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 31106 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 31107 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 31119 | Fulton | 8% | 4% | 3% | 0% | 1% |
| 31126 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 31131 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 31136 | Fulton | 7,75% | 4% | 3% | 0% | 0,75% |
| 31139 | Fulton | 6% | 4% | 2% | 0% | 0% |
| 31141 | Fulton | 8% | 4% | 3% | 0% | 1% |
| 31145 | Fulton | 8% | 4% | 3% | 0% | 1% |
| 31146 | Fulton | 8% | 4% | 3% | 0% | 1% |
| 31150 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 31156 | Fulton | 7,75% | 4% | 3% | 0% | 0,75% |
| 31192 | Fulton | 9% | 4% | 4% | 1% | 0% |
| 31193 | Fulton | 8,9% | 4% | 3% | 1,5% | 0,4% |
| 39901 | Fulton | 8% | 4% | 3% | 0% | 1% |
Vender em Atlanta: regras estaduais (Geórgia)
O que é tributável: Em nível estadual, SaaS (isento), vestuário (tributável), alimentos (parcialmente tributável) e bens digitais (tributável).
Nexo econômico: O nexo econômico na Geórgia é acionado quando suas vendas para o estado ultrapassam US$ 100.000 ou 200 transações separadas no ano-calendário atual ou no anterior. Qualquer um dos limites cria a obrigação.
Declaração: A Geórgia define declaração mensal, trimestral ou anual conforme o valor do imposto devido. A maioria das empresas declara todo mês.
Registro, isenções, penalidades e regras de marketplace estão no guia de imposto sobre vendas: Geórgia.
Perguntas frequentes
As alíquotas mudam todo mês. A Kintsugi as aplica automaticamente.
Plano Gratuito, declaração a partir de US$ 75 (aprox. R$ 389) por operação, sem assinatura por estado.