Tasa del impuesto sobre las ventas en Miami-Dade County, FL
Tasa combinada estatal y local para Miami-Dade County, FL, con la tasa de cada una de sus localidades y de 122 códigos ZIP.
Tasas con datos de
¿Cuál es la tasa del impuesto sobre las ventas en Miami-Dade County, FL?
7%tasa combinada más común en Miami-Dade County
La tasa combinada más común del impuesto sobre las ventas en Miami-Dade County, FL es 7% con datos de septiembre de 2026: 6% estatal y 1% del condado. Los 122 códigos ZIP de Miami-Dade County tienen esa tasa. La tasa estatal de Florida es 6%, así que los impuestos locales suman 1% aquí.
- Estatal
- 6%
- Condado
- 1%
- Ciudad
- 0%
- Distrito especial
- 0%
- Combinada
- 7%
Fuente: tabla de tasas de Kintsugi, actualizada cada mes, con datos de septiembre de 2026. Tasas oficiales: Florida DOR — Impuesto sobre las ventas y el uso.
¿Cuáles son las tasas del impuesto sobre las ventas por localidad en Miami-Dade County?
La tasa combinada de las localidades de Miami-Dade County, con datos de septiembre de 2026. Si una localidad tiene su propia página de tasa municipal, está enlazada. Los códigos ZIP de una localidad pueden extenderse a una ciudad o distrito vecino, así que un rango entre paréntesis significa que sus códigos ZIP tienen tasas distintas.
| Localidad | Tasa combinada | Códigos ZIP |
|---|---|---|
| Miami | 7% | 90 |
| Hialeah | 7% | 10 |
| Homestead | 7% | 9 |
| Miami Beach | 7% | 7 |
| Opa Locka | 7% | 2 |
| Coral Gables | 7% | 1 |
| Key Biscayne | 7% | 1 |
| Miami Gardens | 7% | 1 |
| North Miami Beach | 7% | 1 |
¿Cuáles son las tasas del impuesto sobre las ventas por código ZIP en Miami-Dade County?
Cada código ZIP de Miami-Dade County, con su tasa combinada con datos de septiembre de 2026. Un código ZIP puede cruzar los límites de ciudades y distritos, así que la dirección de entrega determina la tasa de una venta; la calculadora del impuesto sobre las ventas la consulta.
| Código ZIP | Localidad | Tasa combinada | Condado | Ciudad | Especial |
|---|---|---|---|---|---|
| 33002 | Hialeah | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33010 | Hialeah | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33011 | Hialeah | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33012 | Hialeah | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33013 | Hialeah | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33014 | Hialeah | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33015 | Hialeah | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33016 | Hialeah | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33017 | Hialeah | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33018 | Hialeah | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33030 | Homestead | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33031 | Homestead | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33032 | Homestead | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33033 | Homestead | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33034 | Homestead | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33035 | Homestead | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33039 | Homestead | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33054 | Opa Locka | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33055 | Opa Locka | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33056 | Miami Gardens | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33090 | Homestead | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33092 | Homestead | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33101 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33102 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33106 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33109 | Miami Beach | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33112 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33114 | Coral Gables | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33116 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33119 | Miami Beach | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33122 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33124 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33125 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33126 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33127 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33128 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33129 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33130 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33131 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33132 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33133 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33134 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33135 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33136 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33137 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33138 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33139 | Miami Beach | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33140 | Miami Beach | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33141 | Miami Beach | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33142 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33143 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33144 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33145 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33146 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33147 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33149 | Key Biscayne | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33150 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33152 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33153 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33154 | Miami Beach | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33155 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33156 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33157 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33158 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33160 | North Miami Beach | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33161 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33162 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33163 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33164 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33165 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33166 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33167 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33168 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33169 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33170 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33172 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33173 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33174 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33175 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33176 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33177 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33178 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33179 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33180 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33181 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33182 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33183 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33184 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33185 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33186 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33187 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33188 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33189 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33190 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33193 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33194 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33195 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33196 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33197 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33199 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33206 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33222 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33231 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33233 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33234 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33238 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33239 | Miami Beach | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33242 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33243 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33245 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33247 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33255 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33256 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33257 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33261 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33265 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33266 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33269 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33280 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33283 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33296 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33299 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
† Parte de este código ZIP se encuentra en otra ciudad o condado con una tasa distinta, así que verifique la dirección de entrega para conocer la tasa exacta.
Vender en Miami-Dade County: reglas de Florida
Qué está gravado: A nivel estatal, SaaS (exento), ropa (gravado), comestibles (exento) y bienes digitales (exento).
Nexo económico: El nexo económico de Florida se aplica cuando sus ventas remotas gravables al estado superan US$100,000 en el año calendario anterior. El umbral cuenta solo las ventas gravables; los artículos exentos y las ventas en mercados donde el facilitador cobra el impuesto no cuentan.
Presentación: El Florida DOR asigna la frecuencia según el impuesto anual estimado: mensual por encima de US$1,000, trimestral de US$501 a US$1,000, semestral de US$101 a US$500 y anual con US$100 o menos. Las declaraciones vencen el día 1 del mes siguiente al período declarado y se consideran tardías después del día 20 (el siguiente día hábil si el 20 cae en fin de semana o feriado).
El registro, las exenciones, las sanciones y las reglas de marketplace están en la guía del impuesto sobre las ventas de Florida.
Preguntas frecuentes
Las tasas cambian cada mes. Kintsugi las aplica automáticamente.
Plan gratuito, presentación desde USD 75 (aprox. MXN 1,360) por trámite, sin suscripción por estado.