Tasa del impuesto sobre las ventas en Cincinnati, OH (2026)
Tasa combinada estatal y local para Cincinnati, OH, con la tasa de cada uno de sus 67 códigos ZIP.
Tasas con datos de
¿Cuál es la tasa del impuesto sobre las ventas en Cincinnati, OH?
7.8%tasa combinada del impuesto sobre las ventas en Cincinnati
La tasa combinada del impuesto sobre las ventas en Cincinnati, OH es 7.8% con datos de septiembre de 2026: 5.75% estatal y 2.05% del condado.
- Estatal
- 5.75%
- Condado
- 2.05%
- Ciudad
- 0%
- Distrito especial
- 0%
- Combinada
- 7.8%
Fuente: tabla de tasas de Kintsugi, actualizada cada mes, con datos de septiembre de 2026. Tasas oficiales: Ohio Department of Taxation – Impuesto sobre las ventas y el uso.
¿Cuáles son las tasas del impuesto sobre las ventas por código ZIP en Cincinnati?
Cada código ZIP con dirección postal en Cincinnati, con su tasa combinada con datos de septiembre de 2026. Un código ZIP puede cruzar los límites de ciudades y distritos, así que la dirección de entrega determina la tasa de una venta; la calculadora del impuesto sobre las ventas la consulta.
| Código ZIP | Condado | Tasa combinada | Estado | Condado | Ciudad | Especial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45201 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45202 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45203 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45204 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45205 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45206 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45207 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45208 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45209 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45211 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45212 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45213 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45214 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45215 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45216 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45217 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45218 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45219 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45220 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45221 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45222 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45223 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45224 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45225 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45226 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45227 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45229 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45230 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45231 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45232 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45233 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45234 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45235 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45236 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45237 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45238 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45239 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45240 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45241 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45242 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45243 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45244 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45246 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45247 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45248 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45249 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45250 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45251 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45252 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45253 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45254 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45255 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45258 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45262 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45263 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45264 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45267 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45268 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45269 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45270 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45271 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45273 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45274 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45280 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45296 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45298 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
| 45299 | Hamilton | 7.8% | 5.75% | 2.05% | 0% | 0% |
Vender en Cincinnati: reglas de Ohio
Qué está gravado: A nivel estatal, SaaS (parcialmente gravado), ropa (gravado), comestibles (exento) y bienes digitales (gravado).
Nexo económico: El nexo económico de Ohio se activa cuando sus ventas brutas al estado alcanzan US$100,000 o 200 transacciones individuales en el año calendario en curso o en el anterior. Cualquiera de los dos umbrales genera la obligación.
Presentación: Ohio asigna una presentación mensual o semestral según el volumen de impuesto. Las declaraciones vencen el día 23 del mes siguiente al período informado, más tarde que en la mayoría de los estados.
El registro, las exenciones, las sanciones y las reglas de marketplace están en la guía del impuesto sobre las ventas de Ohio.
Preguntas frecuentes
Otras ciudades de Ohio
Las tasas cambian cada mes. Kintsugi las aplica automáticamente.
Plan gratuito, presentación desde USD 75 (aprox. MXN 1,360) por trámite, sin suscripción por estado.