Taux de taxe de vente à Los Angeles County, CA
Taux combiné de l’État et des administrations locales pour Los Angeles County, CA, avec le taux de chacune de ses localités et de 496 codes ZIP.
Taux en vigueur en
Quel est le taux de taxe de vente à Los Angeles County, CA?
10,25 %taux combiné le plus courant dans Los Angeles County
Le taux combiné de taxe de vente le plus courant à Los Angeles County, CA est de 10,25 % selon les données de octobre 2026 : 7,25 % pour l’État et 3 % pour les districts spéciaux. Les taux dans les 496 codes ZIP du comté vont de 7,75 % à 11,75 %, selon la ville et les districts spéciaux. Le taux de l’État (Californie) est de 7,25 %; les taxes locales ajoutent donc 3 % ici.
- État
- 7,25 %
- Comté
- 0 %
- Ville
- 0 %
- District spécial
- 3 %
- Combiné
- 10,25 %
Le taux de 7,25 % de la Californie, applicable à l’échelle de l’État, comprend les 1,25 % que reçoivent toutes les villes et tous les comtés; les taxes de district locales figurent sous « district spécial ».
Source : tableau de taux de Kintsugi, mis à jour chaque mois, selon les données de octobre 2026. Taux officiels : CDTFA — California City & County Sales & Use Tax Rates.
Quels sont les taux de taxe de vente par localité dans Los Angeles County?
Le taux combiné des localités de Los Angeles County, selon les données de octobre 2026. Lorsqu’une localité a sa propre page de taux municipal, elle est liée. Les codes ZIP d’une localité peuvent déborder sur une ville ou un district voisin : une fourchette entre parenthèses signifie donc que ses codes ZIP ont des taux différents.
| Localité | Taux combiné | Codes ZIP |
|---|---|---|
| Los Angeles | 10,25 %(10,25 %–11,25 %) | 93 |
| Pasadena | 11 % | 25 |
| Long Beach | 11 % | 24 |
| Glendale | 11 % | 14 |
| Burbank | 11 % | 12 |
| Inglewood | 10,75 %(10,25 %–10,75 %) | 12 |
| Van Nuys | 10,25 % | 12 |
| Santa Monica | 11,25 % | 11 |
| Torrance | 10,75 %(10,25 %–10,75 %) | 10 |
| Whittier | 11 %(10,25 %–11 %) | 10 |
| North Hollywood | 10,25 % | 9 |
| Alhambra | 11 % | 6 |
| Lancaster | 11,75 %(10,25 %–11,75 %) | 6 |
| Palmdale | 11,75 % | 6 |
| Beverly Hills | 10,25 %(10,25 %–11 %) | 5 |
| Carson | 11 % | 5 |
| Compton | 11,25 % | 5 |
| Lakewood | 11 % | 5 |
| Northridge | 10,25 % | 5 |
| Santa Clarita | 10,25 % | 5 |
| Arcadia | 11 % | 4 |
| Canoga Park | 10,25 % | 4 |
| Downey | 11 % | 4 |
| El Monte | 11 % | 4 |
| Encino | 10,25 % | 4 |
| La Puente | 10,75 %(10,25 %–10,75 %) | 4 |
| Pomona | 11 % | 4 |
| San Pedro | 10,25 % | 4 |
| West Covina | 10,25 % | 4 |
| Woodland Hills | 10,25 % | 4 |
Les 103 localités ayant le moins de codes ZIP figurent dans le tableau des codes ZIP ci-dessous.
Quels sont les taux de taxe de vente par code ZIP à Los Angeles County?
Tous les codes ZIP de Los Angeles County, avec leur taux combiné selon les données de octobre 2026. Un code ZIP peut chevaucher plusieurs villes et districts : c’est donc l’adresse de livraison qui détermine le taux d’une vente. Le calculateur de taxe de vente permet de chercher un taux.
| Code ZIP | Localité | Taux combiné | Comté | Ville | Spécial |
|---|---|---|---|---|---|
| 90001 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90002 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90003 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90004 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90005 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90006 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90007 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90008 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90009 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90010 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90011 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90012 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90013 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90014 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90015 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90016 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90017 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90018 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90019 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90020 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90021 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90022 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90023 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90024 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90025 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90026 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90027 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90028 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90029 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90030 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90031 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90032 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90033 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90034 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90035 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90036 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90037 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90038 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90039 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90040 | Los Angeles | 11,25 % | 0 % | 0,75 % | 3,25 % |
| 90041 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90042 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90043 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90044 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90045 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90046 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90047 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90048 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90049 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90050 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90051 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90052 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90053 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90054 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90055 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90056 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90057 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90058 | Los Angeles | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90059 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90060 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90061 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90062 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90063 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90064 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90065 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90066 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90067 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90068 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90069 | West Hollywood | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90070 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90071 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90072 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90073 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90074 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90075 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90076 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90077 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90078 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90079 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90080 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90081 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90082 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90083 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90084 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90086 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90087 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90088 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90089 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90091 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90093 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90094 | Playa Vista | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90095 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90096 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90099 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90189 | Los Angeles | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90201 | Bell Gardens | 11,25 % | 0 % | 0,75 % | 3,25 % |
| 90202 | Bell | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90209 | Beverly Hills | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90210 | Beverly Hills | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90211 | Beverly Hills | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90212 | Beverly Hills | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90213 | Beverly Hills | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90220 | Compton | 11,25 % | 0 % | 1 % | 3 % |
| 90221 | Compton | 11,25 % | 0 % | 1 % | 3 % |
| 90222 | Compton | 11,25 % | 0 % | 1 % | 3 % |
| 90223 | Compton | 11,25 % | 0 % | 1 % | 3 % |
| 90224 | Compton | 11,25 % | 0 % | 1 % | 3 % |
| 90230 | Culver City | 11,25 % | 0 % | 1 % | 3 % |
| 90231 | Culver City | 11,25 % | 0 % | 1 % | 3 % |
| 90232 | Culver City | 11,25 % | 0 % | 1 % | 3 % |
| 90239 | Downey | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90240 | Downey | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90241 | Downey | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90242 | Downey | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90245 | El Segundo | 10,75 % | 0 % | 0 % | 3,5 % |
| 90247 | Gardena | 11,25 % | 0 % | 0,75 % | 3,25 % |
| 90248 | Gardena | 11,25 % | 0 % | 0,75 % | 3,25 % |
| 90249 | Gardena | 11,25 % | 0 % | 0,75 % | 3,25 % |
| 90250 | Hawthorne | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90251 | Hawthorne | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90254 | Hermosa Beach | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90255 | Huntington Park | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90260 | Lawndale | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90262 | Lynwood | 11,25 % | 0 % | 1 % | 3 % |
| 90263 | Malibu | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90264 | Malibu | 10,75 % | 0 % | 0,5 % | 3 % |
| 90265 | Malibu | 10,75 % | 0 % | 0,5 % | 3 % |
| 90266 | Manhattan Beach | 10,75 % | 0 % | 0,5 % | 3 % |
| 90267 | Manhattan Beach | 10,75 % | 0 % | 0,5 % | 3 % |
| 90270 | Maywood | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90272 | Pacific Palisades | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90274 | Palos Verdes Peninsula | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90275 | Rancho Palos Verdes | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90277 | Redondo Beach | 10,75 % | 0 % | 0,5 % | 3 % |
| 90278 | Redondo Beach | 10,75 % | 0 % | 0,5 % | 3 % |
| 90280 | South Gate | 11,25 % | 0 % | 1 % | 3 % |
| 90290 | Topanga | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90291 | Venice | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90292 | Marina Del Rey | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90293 | Playa Del Rey | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90294 | Venice | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90295 | Marina Del Rey | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90296 | Playa Del Rey | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90301 | Inglewood | 10,75 % | 0 % | 0,5 % | 3 % |
| 90302 | Inglewood | 10,75 % | 0 % | 0,5 % | 3 % |
| 90303 | Inglewood | 10,75 % | 0 % | 0,75 % | 2,75 % |
| 90304 | Inglewood | 10,75 % | 0 % | 0,75 % | 2,75 % |
| 90305 | Inglewood | 10,75 % | 0 % | 0,5 % | 3 % |
| 90306 | Inglewood | 10,75 % | 0 % | 0,5 % | 3 % |
| 90307 | Inglewood | 10,75 % | 0 % | 0,5 % | 3 % |
| 90308 | Inglewood | 10,75 % | 0 % | 0,5 % | 3 % |
| 90309 | Inglewood | 10,75 % | 0 % | 0,5 % | 3 % |
| 90310 | Inglewood | 10,75 % | 0 % | 0,5 % | 3 % |
| 90311 | Inglewood | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90312 | Inglewood | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90401 | Santa Monica | 11,25 % | 0 % | 1 % | 3 % |
| 90402 | Santa Monica | 11,25 % | 0 % | 1 % | 3 % |
| 90403 | Santa Monica | 11,25 % | 0 % | 1 % | 3 % |
| 90404 | Santa Monica | 11,25 % | 0 % | 1 % | 3 % |
| 90405 | Santa Monica | 11,25 % | 0 % | 1 % | 3 % |
| 90406 | Santa Monica | 11,25 % | 0 % | 1 % | 3 % |
| 90407 | Santa Monica | 11,25 % | 0 % | 1 % | 3 % |
| 90408 | Santa Monica | 11,25 % | 0 % | 1 % | 3 % |
| 90409 | Santa Monica | 11,25 % | 0 % | 1 % | 3 % |
| 90410 | Santa Monica | 11,25 % | 0 % | 1 % | 3 % |
| 90411 | Santa Monica | 11,25 % | 0 % | 1 % | 3 % |
| 90501 | Torrance | 10,75 % | 0 % | 0,5 % | 3 % |
| 90502 | Torrance | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90503 | Torrance | 10,75 % | 0 % | 0,5 % | 3 % |
| 90504 | Torrance | 10,75 % | 0 % | 0,5 % | 3 % |
| 90505 | Torrance | 10,75 % | 0 % | 0,5 % | 3 % |
| 90506 | Torrance | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90507 | Torrance | 10,75 % | 0 % | 0,5 % | 3 % |
| 90508 | Torrance | 10,75 % | 0 % | 0,5 % | 3 % |
| 90509 | Torrance | 10,75 % | 0 % | 0,5 % | 3 % |
| 90510 | Torrance | 10,75 % | 0 % | 0,5 % | 3 % |
| 90601 | Whittier | 11 % | 0 % | 1 % | 2,75 % |
| 90602 | Whittier | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90603 | Whittier | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90604 | Whittier | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90605 | Whittier | 11 % | 0 % | 1,25 % | 2,5 % |
| 90606 | Whittier | 11 % | 0 % | 1,25 % | 2,5 % |
| 90607 | Whittier | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90608 | Whittier | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90609 | Whittier | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90610 | Whittier | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90637 | La Mirada | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90638 | La Mirada | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90639 | La Mirada | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90640 | Montebello | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90650 | Norwalk | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90651 | Norwalk | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90652 | Norwalk | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90660 | Pico Rivera | 11,25 % | 0 % | 1 % | 3 % |
| 90661 | Pico Rivera | 11,25 % | 0 % | 1 % | 3 % |
| 90662 | Pico Rivera | 11,25 % | 0 % | 1 % | 3 % |
| 90670 | Santa Fe Springs | 11,5 % | 0 % | 1,25 % | 3 % |
| 90671 | Santa Fe Springs | 11,5 % | 0 % | 1,25 % | 3 % |
| 90701 | Artesia | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90702 | Artesia | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90703 | Cerritos | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90704 | Avalon | 10,75 % | 0 % | 0,5 % | 3 % |
| 90706 | Bellflower | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90707 | Bellflower | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90710 | Harbor City | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90711 | Lakewood | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90712 | Lakewood | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90713 | Lakewood | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90714 | Lakewood | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90715 | Lakewood | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90716 | Hawaiian Gardens | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90717 | Lomita | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90723 | Paramount | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90731 | San Pedro | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90732 | San Pedro | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90733 | San Pedro | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90734 | San Pedro | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90744 | Wilmington | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90745 | Carson | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90746 | Carson | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90747 | Carson | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90748 | Wilmington | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 90749 | Carson | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90755 | Signal Hill | 11 % | 0 % | 1 % | 2,75 % |
| 90801 | Long Beach | 11 % | 0 % | 1 % | 2,75 % |
| 90802 | Long Beach | 11 % | 0 % | 1 % | 2,75 % |
| 90803 | Long Beach | 11 % | 0 % | 1 % | 2,75 % |
| 90804 | Long Beach | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90805 | Long Beach | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90806 | Long Beach | 11 % | 0 % | 1 % | 2,75 % |
| 90807 | Long Beach | 11 % | 0 % | 1 % | 2,75 % |
| 90808 | Long Beach | 11 % | 0 % | 1 % | 2,75 % |
| 90809 | Long Beach | 11 % | 0 % | 1 % | 2,75 % |
| 90810 | Long Beach | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 90813 | Long Beach | 11 % | 0 % | 1 % | 2,75 % |
| 90814 | Long Beach | 11 % | 0 % | 1 % | 2,75 % |
| 90815 | Long Beach | 11 % | 0 % | 1 % | 2,75 % |
| 90822 | Long Beach | 11 % | 0 % | 1 % | 2,75 % |
| 90831 | Long Beach | 11 % | 0 % | 1 % | 2,75 % |
| 90832 | Long Beach | 11 % | 0 % | 1 % | 2,75 % |
| 90833 | Long Beach | 11 % | 0 % | 1 % | 2,75 % |
| 90840 | Long Beach | 11 % | 0 % | 1 % | 2,75 % |
| 90842 | Long Beach | 11 % | 0 % | 1 % | 2,75 % |
| 90844 | Long Beach | 11 % | 0 % | 1 % | 2,75 % |
| 90846 | Long Beach | 11 % | 0 % | 1 % | 2,75 % |
| 90847 | Long Beach | 11 % | 0 % | 1 % | 2,75 % |
| 90848 | Long Beach | 11 % | 0 % | 1 % | 2,75 % |
| 90853 | Long Beach | 11 % | 0 % | 1 % | 2,75 % |
| 90895 | Carson | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91001 | Altadena | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91003 | Altadena | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 91006 | Arcadia | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91007 | Arcadia | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91008 | Duarte | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91009 | Duarte | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91010 | Duarte | 11 % | 0 % | 1 % | 2,75 % |
| 91011 | La Canada Flintridge | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91012 | La Canada Flintridge | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91016 | Monrovia | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91017 | Monrovia | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91020 | Montrose | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91021 | Montrose | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 91023 | Mount Wilson | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 91024 | Sierra Madre | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91025 | Sierra Madre | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91030 | South Pasadena | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91031 | South Pasadena | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91040 | Sunland | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 91041 | Sunland | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 91042 | Tujunga | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 91043 | Tujunga | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 91046 | Verdugo City | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91066 | Arcadia | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91077 | Arcadia | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91101 | Pasadena | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91102 | Pasadena | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91103 | Pasadena | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91104 | Pasadena | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91105 | Pasadena | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91106 | Pasadena | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91107 | Pasadena | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91108 | San Marino | 11,25 % | 0 % | 0 % | 4 % |
| 91109 | Pasadena | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91110 | Pasadena | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91114 | Pasadena | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91115 | Pasadena | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91116 | Pasadena | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91117 | Pasadena | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91118 | San Marino | 11,25 % | 0 % | 0 % | 4 % |
| 91121 | Pasadena | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91123 | Pasadena | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91124 | Pasadena | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91125 | Pasadena | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91126 | Pasadena | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91129 | Pasadena | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91182 | Pasadena | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91184 | Pasadena | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91185 | Pasadena | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91188 | Pasadena | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91189 | Pasadena | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91199 | Pasadena | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91201 | Glendale | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91202 | Glendale | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91203 | Glendale | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91204 | Glendale | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91205 | Glendale | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91206 | Glendale | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91207 | Glendale | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91208 | Glendale | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91209 | Glendale | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91210 | Glendale | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91214 | La Crescenta | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91221 | Glendale | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91222 | Glendale | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91224 | La Crescenta | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91225 | Glendale | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91226 | Glendale | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91301 | Agoura Hills | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 91302 | Calabasas | 11,25 % | 0 % | 0 % | 4 % |
| 91303 | Canoga Park | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 91304 | Canoga Park | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 91305 | Canoga Park | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 91306 | Winnetka | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 91307 | West Hills | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 91308 | West Hills | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 91309 | Canoga Park | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 91310 | Castaic | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 91311 | Chatsworth | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 91313 | Chatsworth | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 91316 | Encino | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 91321 | Newhall | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 91322 | Newhall | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 91324 | Northridge | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 91325 | Northridge | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 91326 | Porter Ranch | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 91327 | Northridge | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 91328 | Northridge | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 91330 | Northridge | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 91331 | Pacoima | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 91333 | Pacoima | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 91334 | Pacoima | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 91335 | Reseda | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 91337 | Reseda | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 91340 | San Fernando | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91341 | San Fernando | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91342 | Sylmar | 11 % | 0 % | 0,75 % | 3 % |
| 91343 | North Hills | 10,25 % | 0 % | 0 % | 3 % |
