Sales-Tax-Satz Cincinnati, OH (2026)
Kombinierter Satz aus Bundesstaat und lokalen Steuern für Cincinnati, OH, mit dem Satz für jeden ihrer 67 ZIP-Codes.
Sätze mit Stand
Wie hoch ist der Sales-Tax-Satz in Cincinnati, OH?
7,8 %kombinierter Sales-Tax-Satz in Cincinnati
Der kombinierte Sales-Tax-Satz in Cincinnati, OH beträgt 7,8 % (Stand September 2026): 5,75 % Bundesstaat und 2,05 % County.
- Bundesstaat
- 5,75 %
- County
- 2,05 %
- Stadt
- 0 %
- Sonderbezirk
- 0 %
- Kombiniert
- 7,8 %
Quelle: Satztabelle von Kintsugi, monatlich aktualisiert, Stand September 2026. Amtliche Sätze: Ohio Department of Taxation – Sales and Use Tax.
Wie hoch sind die Sales-Tax-Sätze nach ZIP-Code in Cincinnati?
Jeder ZIP-Code mit Postanschrift in Cincinnati, mit seinem kombinierten Satz (Stand September 2026). Ein ZIP-Code kann Stadt- und Bezirksgrenzen überschreiten, daher bestimmt die Lieferadresse den Satz eines Verkaufs; der Sales-Tax-Rechner fragt ihn ab.
| ZIP-Code | County | Kombinierter Satz | Bundesstaat | County | Stadt | Sonderbezirk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45201 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45202 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45203 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45204 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45205 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45206 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45207 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45208 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45209 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45211 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45212 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45213 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45214 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45215 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45216 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45217 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45218 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45219 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45220 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45221 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45222 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45223 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45224 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45225 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45226 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45227 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45229 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45230 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45231 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45232 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45233 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45234 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45235 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45236 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45237 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45238 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45239 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45240 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45241 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45242 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45243 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45244 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45246 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45247 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45248 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45249 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45250 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45251 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45252 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45253 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45254 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45255 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45258 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45262 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45263 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45264 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45267 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45268 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45269 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45270 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45271 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45273 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45274 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45280 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45296 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45298 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
| 45299 | Hamilton | 7,8 % | 5,75 % | 2,05 % | 0 % | 0 % |
Verkauf nach Cincinnati: Regeln in Ohio
Was steuerpflichtig ist: Auf Bundesstaatsebene gilt: SaaS (teilweise steuerpflichtig), Bekleidung (steuerpflichtig), Lebensmittel (befreit) und digitale Güter (steuerpflichtig).
Wirtschaftlicher Nexus: Ein wirtschaftlicher Nexus in Ohio entsteht, sobald Ihr Bruttoumsatz in den Bundesstaat im laufenden oder im vorangegangenen Kalenderjahr $100.000 oder 200 einzelne Transaktionen erreicht. Jede der beiden Schwellen begründet eine Pflicht.
Einreichung: Ohio weist je nach Steuervolumen eine monatliche oder halbjährliche Einreichung zu. Steuererklärungen sind am 23. des Monats nach dem Meldezeitraum fällig, später als in den meisten Bundesstaaten.
Registrierung, Befreiungen, Strafen und Regeln für Marktplätze stehen im Sales-Tax-Leitfaden für Ohio.
Häufig gestellte Fragen
Weitere Städte in Ohio
Die Sätze ändern sich monatlich. Kintsugi wendet sie automatisch an.
Kostenloser Tarif, Einreichung ab 75 $ (ca. 66 €) pro Vorgang, kein Abonnement pro Bundesstaat.