Sales-Tax-Satz Allegheny County, PA (2026)
Kombinierter Satz aus Bundesstaat und lokalen Steuern für Allegheny County, PA, mit dem Satz für jeden seiner Orte und für 140 ZIP-Codes.
Sätze mit Stand
Wie hoch ist der Sales-Tax-Satz in Allegheny County, PA?
7 %häufigster kombinierter Satz in Allegheny County
Der häufigste kombinierte Sales-Tax-Satz in Allegheny County, PA beträgt 7 % (Stand September 2026): 6 % Bundesstaat und 1 % County. Alle 140 ZIP-Codes in Allegheny County tragen diesen Satz. Der Satz des Bundesstaats Pennsylvania beträgt 6 %, daher kommen hier lokale Steuern von 1 % hinzu.
- Bundesstaat
- 6 %
- County
- 1 %
- Stadt
- 0 %
- Sonderbezirk
- 0 %
- Kombiniert
- 7 %
Quelle: Satztabelle von Kintsugi, monatlich aktualisiert, Stand September 2026. Amtliche Sätze: Pennsylvania DOR – Sales, Use and Hotel Occupancy Tax.
Wie hoch sind die Sales-Tax-Sätze nach Ort in Allegheny County?
Der kombinierte Satz für die Orte in Allegheny County (Stand September 2026). Wo ein Ort eine eigene Seite zum Stadtsatz hat, ist er verlinkt. Die ZIP-Codes eines Ortes können in eine Nachbarstadt oder einen anderen Bezirk hineinreichen; ein Bereich in Klammern bedeutet daher, dass seine ZIP-Codes unterschiedliche Sätze tragen.
| Ort | Kombinierter Satz | ZIP-Codes |
|---|---|---|
| Pittsburgh | 7 % | 75 |
| McKeesport | 7 % | 5 |
| Warrendale | 7 % | 3 |
| Allison Park | 7 % | 1 |
| Bairdford | 7 % | 1 |
| Bakerstown | 7 % | 1 |
| Bethel Park | 7 % | 1 |
| Brackenridge | 7 % | 1 |
| Braddock | 7 % | 1 |
| Bradfordwoods | 7 % | 1 |
| Bridgeville | 7 % | 1 |
| Buena Vista | 7 % | 1 |
| Bunola | 7 % | 1 |
| Carnegie | 7 % | 1 |
| Cheswick | 7 % | 1 |
| Clairton | 7 % | 1 |
| Coraopolis | 7 % | 1 |
| Coulters | 7 % | 1 |
| Creighton | 7 % | 1 |
| Crescent | 7 % | 1 |
| Cuddy | 7 % | 1 |
| Curtisville | 7 % | 1 |
| Dravosburg | 7 % | 1 |
| Duquesne | 7 % | 1 |
| East McKeesport | 7 % | 1 |
| East Pittsburgh | 7 % | 1 |
| Elizabeth | 7 % | 1 |
| Gibsonia | 7 % | 1 |
| Glassport | 7 % | 1 |
| Glenshaw | 7 % | 1 |
Die 30 Orte mit den wenigsten ZIP-Codes stehen in der ZIP-Code-Tabelle unten.
Wie hoch sind die Sales-Tax-Sätze nach ZIP-Code in Allegheny County?
Jeder ZIP-Code in Allegheny County, mit seinem kombinierten Satz (Stand September 2026). Ein ZIP-Code kann Stadt- und Bezirksgrenzen überschreiten, daher bestimmt die Lieferadresse den Satz eines Verkaufs; der Sales-Tax-Rechner fragt ihn ab.
| ZIP-Code | Ort | Kombinierter Satz | County | Stadt | Sonderbezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| 15006 | Bairdford | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15007 | Bakerstown | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15014 | Brackenridge | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15015 | Bradfordwoods | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15017 | Bridgeville | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15018 | Buena Vista | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15020 | Bunola | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15024 | Cheswick | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15025 | Clairton | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15028 | Coulters | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15030 | Creighton | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15031 | Cuddy | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15032 | Curtisville | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15034 | Dravosburg | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15035 | East McKeesport | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15037 | Elizabeth | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15044 | Gibsonia | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15045 | Glassport | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15046 | Crescent | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15047 | Greenock | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15049 | Harwick | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15051 | Indianola | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15056 | Leetsdale | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15064 | Morgan | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15065 | Natrona Heights | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15071 | Oakdale | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15075 | Rural Ridge | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15076 | Russellton | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15082 | Sturgeon | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15084 | Tarentum | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15086 | Warrendale | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15088 | West Elizabeth | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15090 | Wexford | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15091 | Wildwood | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15095 | Warrendale | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15096 | Warrendale | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15101 | Allison Park | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15102 | Bethel Park | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15104 | Braddock | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15106 | Carnegie | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15108 | Coraopolis | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15110 | Duquesne | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15112 | East Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15116 | Glenshaw | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15120 | Homestead | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15122 | West Mifflin | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15126 | Imperial | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15127 | Ingomar | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15129 | South Park | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15131 | McKeesport | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15132 | McKeesport | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15133 | McKeesport | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15134 | McKeesport | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15135 | McKeesport | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15136 | McKees Rocks | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15137 | North Versailles | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15139 | Oakmont | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15140 | Pitcairn | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15142 | Presto | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15143 | Sewickley | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15144 | Springdale | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15145 | Turtle Creek | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15146 | Monroeville | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15147 | Verona | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15148 | Wilmerding | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15201 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15202 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15203 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15204 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15205 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15206 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15207 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15208 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15209 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15210 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15211 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15212 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15213 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15214 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15215 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15216 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15217 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15218 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15219 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15220 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15221 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15222 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15223 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15224 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15225 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15226 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15227 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15228 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15229 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15230 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15231 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15232 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15233 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15234 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15235 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15236 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15237 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15238 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15239 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15240 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15241 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15242 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15243 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15244 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15250 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15251 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15252 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15253 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15254 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15255 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15257 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15258 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15259 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15260 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15261 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15262 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15264 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15265 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15267 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15268 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15270 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15272 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15274 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15275 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15276 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15277 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15278 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15279 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15281 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15282 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15283 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15286 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15289 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15290 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 15295 | Pittsburgh | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % |
Verkauf nach Allegheny County: Regeln in Pennsylvania
Was steuerpflichtig ist: Auf Bundesstaatsebene gilt: SaaS (steuerpflichtig), Bekleidung (befreit), Lebensmittel (befreit) und digitale Güter (steuerpflichtig).
Wirtschaftlicher Nexus: Ein wirtschaftlicher Nexus in Pennsylvania besteht, sobald Ihr gesamter Bruttoumsatz in den Bundesstaat im vorangegangenen Kalenderjahr $100.000 übersteigt, einschließlich Marktplatzumsätzen. Eine Schwelle nach Anzahl der Transaktionen gibt es nicht.
Einreichung: Pennsylvania weist je nach Steuerschuld eine monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche Einreichung zu. Steuererklärungen sind am 20. des Monats nach dem Meldezeitraum fällig.
Registrierung, Befreiungen, Strafen und Regeln für Marktplätze stehen im Sales-Tax-Leitfaden für Pennsylvania.
Häufig gestellte Fragen
Die Sätze ändern sich monatlich. Kintsugi wendet sie automatisch an.
Kostenloser Tarif, Einreichung ab 75 $ (ca. 66 €) pro Vorgang, kein Abonnement pro Bundesstaat.