Sales-Tax-Satz Houston, TX (2026)
Kombinierter Satz aus Bundesstaat und lokalen Steuern für Houston, TX, mit dem Satz für jeden ihrer 177 ZIP-Codes.
Sätze mit Stand
Wie hoch ist der Sales-Tax-Satz in Houston, TX?
8,25 %kombinierter Sales-Tax-Satz in Houston
Der kombinierte Sales-Tax-Satz in Houston, TX beträgt 8,25 % (Stand September 2026): 6,25 % Bundesstaat, 1 % Stadt und 1 % Sonderbezirk.
- Bundesstaat
- 6,25 %
- County
- 0 %
- Stadt
- 1 %
- Sonderbezirk
- 1 %
- Kombiniert
- 8,25 %
Quelle: Satztabelle von Kintsugi, monatlich aktualisiert, Stand September 2026. Amtliche Sätze: Texas Comptroller – Sales and Use Tax.
Wie hoch sind die Sales-Tax-Sätze nach ZIP-Code in Houston?
Jeder ZIP-Code mit Postanschrift in Houston, mit seinem kombinierten Satz (Stand September 2026). Ein ZIP-Code kann Stadt- und Bezirksgrenzen überschreiten, daher bestimmt die Lieferadresse den Satz eines Verkaufs; der Sales-Tax-Rechner fragt ihn ab.
| ZIP-Code | County | Kombinierter Satz | Bundesstaat | County | Stadt | Sonderbezirk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77001 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77002 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77003 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77004 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77005 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77006 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77007 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77008 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77009 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77010 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77011 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77012 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77013 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77014 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77015 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77016 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77017 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77018 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77019 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77020 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77021 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77022 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77023 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77024 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77025 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77026 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77027 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77028 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77029 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77030 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77031 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77032 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77033 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77034 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77035 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77036 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77037 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77038 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77039 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77040 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77041 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 0 % | 2 % |
| 77042 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77043 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77044 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77045 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77046 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77047 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1,5 % | 0,5 % |
| 77048 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77049 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77050 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77051 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77052 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77053 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77054 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77055 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77056 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77057 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77058 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77059 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77060 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77061 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77062 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77063 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77064 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77065 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77066 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77067 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77068 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77069 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77070 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77071 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77072 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77073 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77074 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77075 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77076 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77077 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77078 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77079 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77080 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77081 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77082 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77083 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77084 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77085 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77086 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77087 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77088 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77089 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77090 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77091 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77092 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77093 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77094 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77095 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77096 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77098 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77099 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77201 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77202 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 0 % | 2 % |
| 77203 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77204 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77205 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77206 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77207 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77208 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77210 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77212 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77213 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77215 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77216 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77217 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77218 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77219 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77220 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77221 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77222 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77223 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77224 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77225 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77226 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77227 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77228 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77229 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77230 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77231 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77233 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77234 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77235 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77236 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77237 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77238 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77240 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77241 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 0 % | 2 % |
| 77242 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77243 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77244 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77245 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77248 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77249 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77251 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77252 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77253 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77254 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77255 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77256 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77257 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77258 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77259 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77261 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77262 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77263 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77265 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77266 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77267 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77268 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 0 % | 2 % |
| 77269 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77270 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77271 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77272 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77273 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 0 % | 2 % |
| 77274 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77275 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77277 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77279 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77280 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77282 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77284 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77287 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77288 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77289 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77290 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 0 % | 2 % |
| 77291 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77292 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77293 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77297 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 77299 | Harris | 8,25 % | 6,25 % | 0 % | 1 % | 1 % |
Verkauf nach Houston: Regeln in Texas
Was steuerpflichtig ist: Auf Bundesstaatsebene gilt: SaaS (steuerpflichtig), Bekleidung (steuerpflichtig), Lebensmittel (befreit) und digitale Güter (steuerpflichtig).
Wirtschaftlicher Nexus: Der wirtschaftliche Nexus in Texas greift, wenn Ihr Bruttoumsatz aus Verkäufen in den Bundesstaat in den vorangegangenen zwölf Kalendermonaten $500.000 übersteigt. Zum Bruttoumsatz zählen steuerpflichtige, befreite und Marktplatzverkäufe.
Einreichung: Der Texas Comptroller (die Steuerbehörde des Bundesstaats) weist je nach Steuervolumen eine monatliche, vierteljährliche oder jährliche Einreichung zu. Erklärung und Zahlung sind am 20. des Monats nach dem Meldezeitraum fällig; fällt der 20. auf ein Wochenende oder einen Feiertag, verschiebt sich die Frist auf den nächsten Werktag.
Registrierung, Befreiungen, Strafen und Regeln für Marktplätze stehen im Sales-Tax-Leitfaden für Texas.
Häufig gestellte Fragen
Die Sätze ändern sich monatlich. Kintsugi wendet sie automatisch an.
Kostenloser Tarif, Einreichung ab 75 $ (ca. 66 €) pro Vorgang, kein Abonnement pro Bundesstaat.