Alíquota do imposto sobre vendas em Dallas, TX (2026)
Alíquota combinada estadual e local de Dallas, TX, com a alíquota de cada um dos seus 104 códigos ZIP.
Alíquotas com dados de
Qual é a alíquota do imposto sobre vendas em Dallas, TX?
8,25%alíquota combinada do imposto sobre vendas em Dallas
A alíquota combinada do imposto sobre vendas em Dallas, TX é 8,25% com dados de setembro de 2026: 6,25% estadual, 1% municipal e 1% de distrito especial.
- Estadual
- 6,25%
- Condado
- 0%
- Cidade
- 1%
- Distrito especial
- 1%
- Combinada
- 8,25%
Fonte: tabela de alíquotas da Kintsugi, atualizada todo mês, com dados de setembro de 2026. Alíquotas oficiais: Texas Comptroller – Imposto sobre vendas e uso.
Quais são as alíquotas do imposto sobre vendas por código ZIP em Dallas?
Todos os códigos ZIP com endereço postal em Dallas (condados: Dallas County, Collin County), com a alíquota combinada com dados de setembro de 2026. Um código ZIP pode cruzar os limites de cidades e distritos, então o endereço de entrega define a alíquota de uma venda; a calculadora de imposto sobre vendas consulta uma alíquota.
| Código ZIP | Condado | Alíquota combinada | Estado | Condado | Cidade | Especial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75201 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75202 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75203 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75204 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75205 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75206 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75207 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75208 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75209 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75210 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75211 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75212 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75214 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75215 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75216 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75217 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75218 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75219 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75220 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75221 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75222 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75223 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75224 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75225 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75226 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75227 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75228 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75229 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75230 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75231 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75232 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75233 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75234 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75235 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75236 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75237 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75238 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75240 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75241 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75242 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75243 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75244 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75246 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75247 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75248 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75249 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75250 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75251 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75252 | Collin | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75253 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75254 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75260 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75262 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75263 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75264 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75265 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75266 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75267 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75270 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75275 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75277 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75283 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75284 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75285 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75287 | Collin | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75301 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75303 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75312 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75313 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75315 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75320 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75326 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75336 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75339 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75342 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75354 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75355 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75356 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75357 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75358 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75359 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75360 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75367 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75368 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75370 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75371 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75372 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75373 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75374 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75376 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75378 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75379 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75380 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75381 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75382 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75389 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75390 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75391 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75392 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75393 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75394 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75395 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75397 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 75398 | Dallas | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
Vender em Dallas: regras estaduais (Texas)
O que é tributável: Em nível estadual, SaaS (tributável), vestuário (tributável), alimentos (isento) e bens digitais (tributável).
Nexo econômico: O nexo econômico do Texas é acionado quando sua receita bruta de vendas para o estado excede US$ 500.000 nos doze meses-calendário anteriores. A receita bruta inclui vendas tributáveis, isentas e de marketplace.
Declaração: O Texas Comptroller (a autoridade tributária do estado) define a declaração mensal, trimestral ou anual conforme o volume de imposto. A declaração e o pagamento vencem no dia 20 do mês seguinte ao período declarado; se o dia 20 cair em fim de semana ou feriado, o prazo passa para o próximo dia útil.
Registro, isenções, penalidades e regras de marketplace estão no guia de imposto sobre vendas: Texas.
Perguntas frequentes
As alíquotas mudam todo mês. A Kintsugi as aplica automaticamente.
Plano Gratuito, declaração a partir de US$ 75 (aprox. R$ 389) por operação, sem assinatura por estado.