Alíquota do imposto sobre vendas em El Paso, TX (2026)
Alíquota combinada estadual e local de El Paso, TX, com a alíquota de cada um dos seus 136 códigos ZIP.
Alíquotas com dados de
Qual é a alíquota do imposto sobre vendas em El Paso, TX?
8,25%alíquota combinada do imposto sobre vendas em El Paso
A alíquota combinada do imposto sobre vendas em El Paso, TX é 8,25% com dados de setembro de 2026: 6,25% estadual, 0,5% do condado, 1% municipal e 0,5% de distrito especial.
- Estadual
- 6,25%
- Condado
- 0,5%
- Cidade
- 1%
- Distrito especial
- 0,5%
- Combinada
- 8,25%
Fonte: tabela de alíquotas da Kintsugi, atualizada todo mês, com dados de setembro de 2026. Alíquotas oficiais: Texas Comptroller – Imposto sobre vendas e uso.
Quais são as alíquotas do imposto sobre vendas por código ZIP em El Paso?
Todos os códigos ZIP com endereço postal em El Paso, com a alíquota combinada com dados de setembro de 2026. Um código ZIP pode cruzar os limites de cidades e distritos, então o endereço de entrega define a alíquota de uma venda; a calculadora de imposto sobre vendas consulta uma alíquota.
| Código ZIP | Condado | Alíquota combinada | Estado | Condado | Cidade | Especial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79901 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79902 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79903 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79904 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79905 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79906 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79907 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79908 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79910 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79911 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79912 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79913 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79914 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79915 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79917 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79920 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79922 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79923 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79924 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79925 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79926 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79927 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 0% | 1,5% |
| 79928 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 0% | 1,5% |
| 79929 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79930 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79931 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79932 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79934 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79935 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79936 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 0% | 1,5% |
| 79937 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79938 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79940 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79941 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79942 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79943 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79944 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79945 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79946 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79947 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79948 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79949 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79950 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79951 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79952 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79953 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79954 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79955 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79958 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79960 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79961 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79968 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79976 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79978 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79980 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79995 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79996 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79997 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79998 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 79999 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88510 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88511 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88512 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88513 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88514 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88515 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88517 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88518 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88519 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88520 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88521 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88523 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88524 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88525 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88526 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88527 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88528 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88529 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88530 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88531 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88532 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88533 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88534 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88535 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88536 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88538 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88539 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88540 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88541 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88542 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88543 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88544 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88545 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88546 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88547 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88548 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88549 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88550 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88553 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88554 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88555 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88556 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88557 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88558 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88559 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88560 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88561 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88562 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88563 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88565 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88566 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88567 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88568 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88569 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88570 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88571 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88572 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88573 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88574 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88575 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88576 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88577 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88578 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88579 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88580 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88581 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88582 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88583 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88584 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88585 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88586 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88587 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88588 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88589 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88590 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
| 88595 | El Paso | 8,25% | 6,25% | 0,5% | 1% | 0,5% |
Vender em El Paso: regras estaduais (Texas)
O que é tributável: Em nível estadual, SaaS (tributável), vestuário (tributável), alimentos (isento) e bens digitais (tributável).
Nexo econômico: O nexo econômico do Texas é acionado quando sua receita bruta de vendas para o estado excede US$ 500.000 nos doze meses-calendário anteriores. A receita bruta inclui vendas tributáveis, isentas e de marketplace.
Declaração: O Texas Comptroller (a autoridade tributária do estado) define a declaração mensal, trimestral ou anual conforme o volume de imposto. A declaração e o pagamento vencem no dia 20 do mês seguinte ao período declarado; se o dia 20 cair em fim de semana ou feriado, o prazo passa para o próximo dia útil.
Registro, isenções, penalidades e regras de marketplace estão no guia de imposto sobre vendas: Texas.
Perguntas frequentes
As alíquotas mudam todo mês. A Kintsugi as aplica automaticamente.
Plano Gratuito, declaração a partir de US$ 75 (aprox. R$ 389) por operação, sem assinatura por estado.