Alíquota do imposto sobre vendas em Houston, TX (2026)
Alíquota combinada estadual e local de Houston, TX, com a alíquota de cada um dos seus 177 códigos ZIP.
Alíquotas com dados de
Qual é a alíquota do imposto sobre vendas em Houston, TX?
8,25%alíquota combinada do imposto sobre vendas em Houston
A alíquota combinada do imposto sobre vendas em Houston, TX é 8,25% com dados de setembro de 2026: 6,25% estadual, 1% municipal e 1% de distrito especial.
- Estadual
- 6,25%
- Condado
- 0%
- Cidade
- 1%
- Distrito especial
- 1%
- Combinada
- 8,25%
Fonte: tabela de alíquotas da Kintsugi, atualizada todo mês, com dados de setembro de 2026. Alíquotas oficiais: Texas Comptroller – Imposto sobre vendas e uso.
Quais são as alíquotas do imposto sobre vendas por código ZIP em Houston?
Todos os códigos ZIP com endereço postal em Houston, com a alíquota combinada com dados de setembro de 2026. Um código ZIP pode cruzar os limites de cidades e distritos, então o endereço de entrega define a alíquota de uma venda; a calculadora de imposto sobre vendas consulta uma alíquota.
| Código ZIP | Condado | Alíquota combinada | Estado | Condado | Cidade | Especial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77001 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77002 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77003 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77004 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77005 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77006 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77007 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77008 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77009 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77010 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77011 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77012 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77013 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77014 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77015 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77016 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77017 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77018 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77019 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77020 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77021 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77022 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77023 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77024 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77025 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77026 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77027 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77028 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77029 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77030 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77031 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77032 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77033 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77034 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77035 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77036 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77037 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77038 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77039 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77040 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77041 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 0% | 2% |
| 77042 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77043 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77044 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77045 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77046 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77047 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1,5% | 0,5% |
| 77048 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77049 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77050 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77051 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77052 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77053 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77054 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77055 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77056 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77057 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77058 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77059 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77060 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77061 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77062 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77063 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77064 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77065 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77066 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77067 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77068 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77069 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77070 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77071 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77072 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77073 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77074 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77075 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77076 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77077 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77078 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77079 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77080 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77081 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77082 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77083 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77084 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77085 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77086 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77087 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77088 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77089 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77090 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77091 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77092 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77093 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77094 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77095 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77096 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77098 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77099 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77201 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77202 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 0% | 2% |
| 77203 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77204 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77205 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77206 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77207 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77208 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77210 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77212 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77213 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77215 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77216 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77217 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77218 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77219 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77220 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77221 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77222 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77223 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77224 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77225 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77226 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77227 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77228 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77229 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77230 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77231 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77233 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77234 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77235 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77236 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77237 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77238 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77240 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77241 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 0% | 2% |
| 77242 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77243 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77244 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77245 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77248 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77249 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77251 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77252 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77253 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77254 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77255 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77256 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77257 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77258 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77259 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77261 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77262 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77263 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77265 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77266 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77267 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77268 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 0% | 2% |
| 77269 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77270 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77271 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77272 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77273 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 0% | 2% |
| 77274 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77275 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77277 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77279 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77280 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77282 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77284 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77287 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77288 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77289 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77290 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 0% | 2% |
| 77291 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77292 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77293 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77297 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
| 77299 | Harris | 8,25% | 6,25% | 0% | 1% | 1% |
Vender em Houston: regras estaduais (Texas)
O que é tributável: Em nível estadual, SaaS (tributável), vestuário (tributável), alimentos (isento) e bens digitais (tributável).
Nexo econômico: O nexo econômico do Texas é acionado quando sua receita bruta de vendas para o estado excede US$ 500.000 nos doze meses-calendário anteriores. A receita bruta inclui vendas tributáveis, isentas e de marketplace.
Declaração: O Texas Comptroller (a autoridade tributária do estado) define a declaração mensal, trimestral ou anual conforme o volume de imposto. A declaração e o pagamento vencem no dia 20 do mês seguinte ao período declarado; se o dia 20 cair em fim de semana ou feriado, o prazo passa para o próximo dia útil.
Registro, isenções, penalidades e regras de marketplace estão no guia de imposto sobre vendas: Texas.
Perguntas frequentes
As alíquotas mudam todo mês. A Kintsugi as aplica automaticamente.
Plano Gratuito, declaração a partir de US$ 75 (aprox. R$ 389) por operação, sem assinatura por estado.