Sales-Tax-Satz Cook County, IL (2026)
Kombinierter Satz aus Bundesstaat und lokalen Steuern für Cook County, IL, mit dem Satz für jeden seiner Orte und für 216 ZIP-Codes.
Sätze mit Stand
Wie hoch ist der Sales-Tax-Satz in Cook County, IL?
10,5 %häufigster kombinierter Satz in Cook County
Der häufigste kombinierte Sales-Tax-Satz in Cook County, IL beträgt 10,5 % (Stand September 2026): 6,25 % Bundesstaat, 1,75 % County, 1,25 % Stadt und 1,25 % Sonderbezirk. Die Sätze in den 216 ZIP-Codes dieses Countys reichen von 7,25 % bis 11,25 %, je nach Stadt und Sonderbezirk. Der Satz des Bundesstaats Illinois beträgt 6,25 %, daher kommen hier lokale Steuern von 4,25 % hinzu.
- Bundesstaat
- 6,25 %
- County
- 1,75 %
- Stadt
- 1,25 %
- Sonderbezirk
- 1,25 %
- Kombiniert
- 10,5 %
Quelle: Satztabelle von Kintsugi, monatlich aktualisiert, Stand September 2026. Amtliche Sätze: Illinois DOR – Sales-Tax-Satz.
Wie hoch sind die Sales-Tax-Sätze nach Ort in Cook County?
Der kombinierte Satz für die Orte in Cook County (Stand September 2026). Wo ein Ort eine eigene Seite zum Stadtsatz hat, ist er verlinkt. Die ZIP-Codes eines Ortes können in eine Nachbarstadt oder einen anderen Bezirk hineinreichen; ein Bereich in Klammern bedeutet daher, dass seine ZIP-Codes unterschiedliche Sätze tragen.
| Ort | Kombinierter Satz | ZIP-Codes |
|---|---|---|
| Chicago | 10,5 %(10,5 %–11 %) | 84 |
| Palatine | 10,25 %(9,25 %–10,5 %) | 7 |
| Schaumburg | 10,25 % | 7 |
| Evanston | 10,5 % | 5 |
| Des Plaines | 10,25 % | 4 |
| Oak Park | 10,25 % | 4 |
| Arlington Heights | 10,25 % | 3 |
| Hoffman Estates | 10,25 % | 3 |
| Melrose Park | 10,75 % | 3 |
| Barrington | 10,25 % | 2 |
| Chicago Heights | 10,25 % | 2 |
| Elk Grove Village | 10,25 % | 2 |
| Glenview | 10 % | 2 |
| Northbrook | 10,25 % | 2 |
| Oak Lawn | 10,5 % | 2 |
| Orland Park | 10,5 % | 2 |
| Skokie | 10,5 % | 2 |
| Tinley Park | 10,25 %(10,25 %–10,5 %) | 2 |
| Alsip | 10,25 % | 1 |
| Bedford Park | 10,25 % | 1 |
| Bellwood | 10,75 % | 1 |
| Berkeley | 10,25 % | 1 |
| Berwyn | 11 % | 1 |
| Blue Island | 10,25 % | 1 |
| Bridgeview | 10,25 % | 1 |
| Broadview | 10,25 % | 1 |
| Brookfield | 10,25 % | 1 |
| Burbank | 10 % | 1 |
| Calumet City | 11,25 % | 1 |
| Chicago Ridge | 10,25 % | 1 |
Die 66 Orte mit den wenigsten ZIP-Codes stehen in der ZIP-Code-Tabelle unten.
Wie hoch sind die Sales-Tax-Sätze nach ZIP-Code in Cook County?
Jeder ZIP-Code in Cook County, mit seinem kombinierten Satz (Stand September 2026). Ein ZIP-Code kann Stadt- und Bezirksgrenzen überschreiten, daher bestimmt die Lieferadresse den Satz eines Verkaufs; der Sales-Tax-Rechner fragt ihn ab.
| ZIP-Code | Ort | Kombinierter Satz | County | Stadt | Sonderbezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| 60004 | Arlington Heights | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60005 | Arlington Heights | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60006 | Arlington Heights | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60007 | Elk Grove Village | 10,25 % | 0 % | 4 % | 0 % |
| 60008 | Rolling Meadows | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60009 | Elk Grove Village | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60010 | Barrington | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60011 | Barrington | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60016 | Des Plaines | 10,25 % | 0 % | 4 % | 0 % |
| 60017 | Des Plaines | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60018 | Des Plaines | 10,25 % | 0 % | 4 % | 0 % |
| 60019 | Des Plaines | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60022 | Glencoe | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60025 | Glenview | 10 % | 0 % | 3,75 % | 0 % |
| 60026 | Glenview | 10 % | 0 % | 3,75 % | 0 % |
| 60029 | Golf | 9,25 % | 0 % | 3 % | 0 % |
| 60038 | Palatine | 9,25 % | 1,75 % | 0 % | 1,25 % |
| 60043 | Kenilworth | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60053 | Morton Grove | 10,5 % | 0 % | 4,25 % | 0 % |
| 60055 | Palatine | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60056 | Mount Prospect | 10,25 % | 0 % | 4 % | 0 % |
| 60062 | Northbrook | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60065 | Northbrook | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60067 | Palatine | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60068 | Park Ridge | 10,25 % | 0 % | 4 % | 0 % |
| 60070 | Prospect Heights | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60074 | Palatine | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60076 | Skokie | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60077 | Skokie | 10,5 % | 0 % | 4,25 % | 0 % |
| 60078 | Palatine | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60082 | Techny | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60090 | Wheeling | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60091 | Wilmette | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60093 | Winnetka | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60094 | Palatine | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60095 | Palatine | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60104 | Bellwood | 10,75 % | 1,75 % | 1,5 % | 1,25 % |
| 60107 | Streamwood | 10,25 % | 0 % | 4 % | 0 % |
| 60120 | Elgin | 10,75 % | 0 % | 4,5 % | 0 % |
| 60130 | Forest Park | 10,25 % | 0 % | 4 % | 0 % |
| 60131 | Franklin Park | 10,25 % | 0 % | 4 % | 0 % |
| 60141 | Hines | 9,25 % | 1,75 % | 0 % | 1,25 % |
| 60153 | Maywood | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60154 | Westchester | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60155 | Broadview | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60159 | Schaumburg | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60160 | Melrose Park | 10,75 % | 0 % | 4,5 % | 0 % |
| 60161 | Melrose Park | 10,75 % | 1,75 % | 1,5 % | 1,25 % |
| 60162 | Hillside | 10,25 % | 0 % | 4 % | 0 % |
| 60163 | Berkeley | 10,25 % | 0 % | 4 % | 0 % |
| 60164 | Melrose Park | 10,75 % | 1,75 % | 1,5 % | 1,25 % |
| 60165 | Stone Park | 10,75 % | 1,75 % | 1,5 % | 1,25 % |
| 60168 | Schaumburg | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60169 | Hoffman Estates | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60171 | River Grove | 11,25 % | 1,75 % | 2 % | 1,25 % |
| 60173 | Schaumburg | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60176 | Schiller Park | 10,75 % | 1,75 % | 1,5 % | 1,25 % |
| 60179 | Hoffman Estates | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60192 | Hoffman Estates | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60193 | Schaumburg | 10,25 % | 0 % | 4 % | 0 % |
| 60194 | Schaumburg | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60195 | Schaumburg | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60196 | Schaumburg | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60201 | Evanston | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60202 | Evanston | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60203 | Evanston | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60204 | Evanston | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60208 | Evanston | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60301 | Oak Park | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60302 | Oak Park | 10,25 % | 0 % | 4 % | 0 % |
| 60303 | Oak Park | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60304 | Oak Park | 10,25 % | 0 % | 4 % | 0 % |
| 60305 | River Forest | 10,25 % | 0 % | 4 % | 0 % |
| 60402 | Berwyn | 11 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,25 % |
| 60406 | Blue Island | 10,25 % | 0 % | 4 % | 0 % |
| 60409 | Calumet City | 11,25 % | 0 % | 5 % | 0 % |
| 60411 | Chicago Heights | 10,25 % | 0 % | 4 % | 0 % |
| 60412 | Chicago Heights | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60415 | Chicago Ridge | 10,25 % | 0 % | 4 % | 0 % |
| 60419 | Dolton | 10 % | 1,75 % | 0,75 % | 1,25 % |
| 60422 | Flossmoor | 10,25 % | 0 % | 4 % | 0 % |
| 60425 | Glenwood | 11,25 % | 1,75 % | 2 % | 1,25 % |
| 60426 | Harvey | 10,75 % | 0 % | 4,5 % | 0 % |
| 60428 | Markham | 10,75 % | 1,75 % | 1,5 % | 1,25 % |
| 60429 | Hazel Crest | 10,25 % | 0 % | 4 % | 0 % |
| 60430 | Homewood | 10,25 % | 0 % | 4 % | 0 % |
| 60438 | Lansing | 9,75 % | 1,75 % | 0,5 % | 1,25 % |
| 60439 | Lemont | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60443 | Matteson | 10,25 % | 0 % | 4 % | 0 % |
| 60445 | Midlothian | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60452 | Oak Forest | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60453 | Oak Lawn | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60454 | Oak Lawn | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60455 | Bridgeview | 10,25 % | 0 % | 4 % | 0 % |
| 60456 | Hometown | 9,25 % | 0 % | 3 % | 0 % |
| 60457 | Hickory Hills | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60458 | Justice | 9,25 % | 0 % | 3 % | 0 % |
| 60459 | Burbank | 10 % | 0 % | 3,75 % | 0 % |
| 60461 | Olympia Fields | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60462 | Orland Park | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60463 | Palos Heights | 10,25 % | 1,75 % | 0 % | 2,25 % |
| 60464 | Palos Park | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60465 | Palos Hills | 9,25 % | 1,75 % | 0 % | 1,25 % |
| 60466 | Park Forest | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60467 | Orland Park | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60469 | Posen | 10,25 % | 0 % | 4 % | 0 % |
| 60471 | Richton Park | 10,25 % | 0 % | 4 % | 0 % |
| 60472 | Robbins | 10,75 % | 1,75 % | 1,5 % | 1,25 % |
| 60473 | South Holland | 9,75 % | 0 % | 3,5 % | 0 % |
| 60475 | Steger | 7,25 % | 0 % | 1 % | 0 % |
| 60476 | Thornton | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60477 | Tinley Park | 10,25 % | 0 % | 4 % | 0 % |
| 60478 | Country Club Hills | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60480 | Willow Springs | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60482 | Worth | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60487 | Tinley Park | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60499 | Bedford Park | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60501 | Summit Argo | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60513 | Brookfield | 10,25 % | 1,75 % | 0 % | 2,25 % |
| 60525 | La Grange | 10,25 % | 0 % | 4 % | 0 % |
| 60526 | La Grange Park | 9,25 % | 0 % | 3 % | 0 % |
| 60534 | Lyons | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60546 | Riverside | 10,25 % | 0 % | 4 % | 0 % |
| 60558 | Western Springs | 10,25 % | 1,75 % | 1 % | 1,25 % |
| 60601 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60602 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60603 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60604 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60605 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60606 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60607 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60608 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60609 | Chicago | 10,5 % | 0 % | 4,25 % | 0 % |
| 60610 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60611 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60612 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60613 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60614 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60615 | Chicago | 10,5 % | 0 % | 4,25 % | 0 % |
| 60616 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60617 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60618 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60619 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60620 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60621 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60622 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60623 | Chicago | 11 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,25 % |
| 60624 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60625 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60626 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60628 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60629 | Chicago | 10,5 % | 0 % | 4,25 % | 0 % |
| 60630 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60631 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60632 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60633 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60634 | Chicago | 10,5 % | 0 % | 4,25 % | 0 % |
| 60636 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60637 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60638 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60639 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60640 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60641 | Chicago | 10,5 % | 0 % | 4,25 % | 0 % |
| 60642 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60643 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60644 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60645 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60646 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60647 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60649 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60651 | Chicago | 10,5 % | 0 % | 4,25 % | 0 % |
| 60652 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60653 | Chicago | 10,5 % | 0 % | 4,25 % | 0 % |
| 60654 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60655 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60656 | Chicago | 10,5 % | 0 % | 4,25 % | 0 % |
| 60657 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60659 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60660 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60661 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60664 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60666 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60668 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60669 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60670 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60673 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60674 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60675 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60677 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60678 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60680 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60681 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60682 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60684 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60685 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60686 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60687 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60688 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60689 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60690 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60691 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60693 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60694 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60695 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60696 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60697 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60699 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60701 | Chicago | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60706 | Harwood Heights | 10,5 % | 0 % | 4,25 % | 0 % |
| 60707 | Elmwood Park | 10,25 % | 0 % | 4 % | 0 % |
| 60712 | Lincolnwood | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60714 | Niles | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
| 60803 | Alsip | 10,25 % | 0 % | 4 % | 0 % |
| 60804 | Cicero | 11 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,25 % |
| 60805 | Evergreen Park | 10,25 % | 0 % | 4 % | 0 % |
| 60827 | Riverdale | 10,5 % | 1,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
† Ein Teil dieses ZIP-Codes liegt in einer anderen Stadt oder einem anderen County mit abweichendem Satz. Prüfen Sie daher die Lieferadresse auf den genauen Satz.
Verkauf nach Cook County: Regeln in Illinois
Was steuerpflichtig ist: Auf Bundesstaatsebene gilt: SaaS (befreit), Bekleidung (steuerpflichtig), Lebensmittel (teilweise steuerpflichtig) und digitale Güter (befreit).
Wirtschaftlicher Nexus: Der wirtschaftliche Nexus in Illinois tritt ein, wenn Ihre kumulierten Bruttoeinnahmen aus Verkäufen in den Bundesstaat in den vorangegangenen 12 Monaten $100.000 erreichen. Der Test mit 200 Transaktionen wurde zum 1. Januar 2026 aufgehoben, daher ist die Dollar-Schwelle der einzige wirtschaftliche Auslöser.
Einreichung: Illinois weist je nach Steuerschuld des Vorjahres eine monatliche, vierteljährliche oder jährliche Einreichung zu. Erklärungen (Formular ST-1) sind am 20. des Monats nach dem Meldezeitraum fällig.
Registrierung, Befreiungen, Strafen und Regeln für Marktplätze stehen im Sales-Tax-Leitfaden für Illinois.
Häufig gestellte Fragen
Weitere Countys in Illinois
Die Sätze ändern sich monatlich. Kintsugi wendet sie automatisch an.
Kostenloser Tarif, Einreichung ab 75 $ (ca. 66 €) pro Vorgang, kein Abonnement pro Bundesstaat.