Miami-Dade County, FL Sales Tax Rate (2026)
Combined state and local rate for Miami-Dade County, FL, with the rate for each of its places and 122 ZIP codes.
Rates as of
What is the sales tax rate in Miami-Dade County, FL?
7%most common combined rate in Miami-Dade County
The most common combined sales tax rate in Miami-Dade County, FL is 7% as of September 2026: 6% state and 1% county. All 122 ZIP codes in Miami-Dade County carry that rate. Florida's state rate is 6%, so local taxes add 1% here.
- State
- 6%
- County
- 1%
- City
- 0%
- Special district
- 0%
- Combined
- 7%
Source: Kintsugi's rate table, updated monthly, as of September 2026. Official rates: Florida DOR — Sales and Use Tax.
What are the sales tax rates by city in Miami-Dade County?
The combined rate for the places in Miami-Dade County, as of September 2026. Where a place has a city rate page it is linked. A place's ZIP codes can reach into a neighboring city or district, so a range in brackets means its ZIP codes carry different rates.
| Place | Combined rate | ZIP codes |
|---|---|---|
| Miami | 7% | 90 |
| Hialeah | 7% | 10 |
| Homestead | 7% | 9 |
| Miami Beach | 7% | 7 |
| Opa Locka | 7% | 2 |
| Coral Gables | 7% | 1 |
| Key Biscayne | 7% | 1 |
| Miami Gardens | 7% | 1 |
| North Miami Beach | 7% | 1 |
What are the sales tax rates by ZIP code in Miami-Dade County?
Every ZIP code in Miami-Dade County, with its combined rate as of September 2026. A ZIP code can cross city and district lines, so the delivery address decides the rate on a sale; the sales tax calculator looks one up.
| ZIP | Place | Combined rate | County | City | Special |
|---|---|---|---|---|---|
| 33002 | Hialeah | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33010 | Hialeah | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33011 | Hialeah | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33012 | Hialeah | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33013 | Hialeah | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33014 | Hialeah | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33015 | Hialeah | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33016 | Hialeah | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33017 | Hialeah | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33018 | Hialeah | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33030 | Homestead | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33031 | Homestead | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33032 | Homestead | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33033 | Homestead | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33034 | Homestead | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33035 | Homestead | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33039 | Homestead | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33054 | Opa Locka | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33055 | Opa Locka | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33056 | Miami Gardens | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33090 | Homestead | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33092 | Homestead | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33101 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33102 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33106 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33109 | Miami Beach | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33112 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33114 | Coral Gables | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33116 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33119 | Miami Beach | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33122 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33124 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33125 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33126 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33127 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33128 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33129 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33130 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33131 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33132 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33133 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33134 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33135 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33136 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33137 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33138 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33139 | Miami Beach | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33140 | Miami Beach | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33141 | Miami Beach | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33142 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33143 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33144 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33145 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33146 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33147 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33149 | Key Biscayne | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33150 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33152 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33153 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33154 | Miami Beach | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33155 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33156 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33157 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33158 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33160 | North Miami Beach | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33161 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33162 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33163 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33164 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33165 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33166 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33167 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33168 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33169 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33170 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33172 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33173 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33174 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33175 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33176 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33177 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33178 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33179 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33180 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33181 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33182 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33183 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33184 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33185 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33186 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33187 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33188 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33189 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33190 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33193 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33194 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33195 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33196 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33197 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33199 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33206 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33222 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33231 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33233 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33234 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33238 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33239 | Miami Beach | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33242 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33243 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33245 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33247 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33255 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33256 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33257 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33261 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33265 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33266 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33269 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33280 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33283 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33296 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 33299 | Miami | 7% | 1% | 0% | 0% |
† Part of this ZIP code lies in another city or county with a different rate, so check the delivery address for the exact rate.
Selling into Miami-Dade County: Florida rules
What's taxable: At the state level, SaaS is exempt, clothing is taxable, groceries are exempt and digital goods are exempt.
Economic nexus: Florida economic nexus applies once your taxable remote sales into the state exceed $100,000 in the prior calendar year. The threshold counts taxable sales only; exempt items and marketplace sales where the facilitator collects do not count.
Filing: The Florida DOR assigns frequency by estimated annual tax: monthly above $1,000, quarterly $501–$1,000, semiannual $101–$500, and annual at $100 or less. Returns are due the 1st of the month after the reporting period and are late after the 20th (next business day if the 20th is a weekend or holiday).
Registration, exemptions, penalties and marketplace rules are in the Florida sales tax guide.
Frequently asked questions
Rates change monthly. Kintsugi applies them automatically.
Free plan, filing from $75 per filing, no per-state subscription.