New York City, NY Sales Tax Rate (2026)
Combined state and local rate for New York City, NY, with the rate for each of its 309 ZIP codes.
Rates as of
8.875%combined sales tax rate in New York City
The combined sales tax rate in New York City, NY is 8.875% as of September 2026: 4% state, 4.5% city and 0.375% special district. That is the most common rate across the 309 ZIP codes with a New York City mailing address, which range from 8.625% to 8.875%.
- State
- 4%
- County
- 0%
- City
- 4.5%
- Special district
- 0.375%
- Combined
- 8.875%
Source: Kintsugi's rate table, updated monthly, as of September 2026. Official rates: New York DTF — Sales Tax Rates.
New York City sales tax rates by ZIP code
Every ZIP code with a New York City mailing address in New York County, Richmond County, Bronx County, Queens County, Kings County, with its combined rate as of September 2026. A ZIP code can cross city and district lines, so the delivery address decides the rate on a sale; the sales tax calculator looks one up.
| ZIP | County | Combined rate | State | County | City | Special |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10002 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10003 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10004 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10005 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10006 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10007 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10008 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10009 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10010 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10011 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10012 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10013 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10014 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10016 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10017 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10018 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10019 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10020 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10021 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10022 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10023 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10024 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10025 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10026 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10027 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10028 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10029 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10030 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10031 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10032 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10033 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10034 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10035 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10036 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10037 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10038 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10039 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10040 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10041 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10043 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10044 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10045 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10055 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10060 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10065 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10069 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10075 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10080 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10081 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10087 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10090 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10101 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10102 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10103 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10104 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10105 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10106 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10107 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10108 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10109 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10110 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10111 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10112 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10113 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10114 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10115 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10116 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10117 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10118 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10119 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10120 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10121 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10122 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10123 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10124 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10125 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10126 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10128 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10129 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10130 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10131 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10132 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10133 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10138 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10150 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10151 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10152 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10153 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10154 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10155 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10156 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10157 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10158 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10159 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10160 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10162 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10163 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10164 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10165 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10166 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10167 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10168 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10169 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10170 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10171 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10172 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10173 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10174 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10175 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10176 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10177 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10178 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10179 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10185 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10199 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10203 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10211 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10212 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10213 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10242 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10249 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10256 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10258 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10259 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10260 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10261 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10265 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10268 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10269 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10270 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10271 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10272 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10273 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10274 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10275 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10276 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10277 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10278 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10279 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10280 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10281 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10282 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10285 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10286 | New York | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10301 | Richmond | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10302 | Richmond | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10303 | Richmond | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10304 | Richmond | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10305 | Richmond | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10306 | Richmond | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10307 | Richmond | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10308 | Richmond | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10309 | Richmond | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10310 | Richmond | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10311 | Richmond | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10312 | Richmond | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10313 | Richmond | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10314 | Richmond | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10451 | Bronx | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10452 | Bronx | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10453 | Bronx | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10454 | Bronx | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10455 | Bronx | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10456 | Bronx | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10457 | Bronx | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10458 | Bronx | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10459 | Bronx | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10460 | Bronx | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10461 | Bronx | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10462 | Bronx | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10463 | Bronx | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10464 | Bronx | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10465 | Bronx | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10466 | Bronx | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10467 | Bronx | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10468 | Bronx | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10469 | Bronx | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10470 | Bronx | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10471 | Bronx | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10472 | Bronx | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10473 | Bronx | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10474 | Bronx | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 10475 | Bronx | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11002 | Queens | 8.625% | 4% | 4.25% | 0% | 0.375% |
| 11004 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11005 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11101 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11102 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11103 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11104 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11105 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11106 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11109 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11120 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11201 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11202 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11203 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11204 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11205 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11206 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11207 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11208 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11209 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11210 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11211 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11212 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11213 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11214 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11215 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11216 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11217 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11218 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11219 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11220 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11221 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11222 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11223 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11224 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11225 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11226 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11228 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11229 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11230 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11231 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11232 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11233 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11234 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11235 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11236 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11237 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11238 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11239 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11241 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11242 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11243 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11245 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11247 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11249 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11251 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11252 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11256 | Kings | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11351 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11352 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11354 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11355 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11356 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11357 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11358 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11359 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11360 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11361 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11362 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11363 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11364 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11365 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11366 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11367 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11368 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11369 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11370 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11371 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11372 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11373 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11374 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11375 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11377 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11378 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11379 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11380 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11385 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11386 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11405 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11411 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11412 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11413 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11414 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11415 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11416 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11417 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11418 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11419 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11420 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11421 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11422 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11423 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11424 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11425 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11426 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11427 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11428 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11429 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11430 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11431 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11432 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11433 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11434 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11435 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11436 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11439 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11451 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11499 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11690 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11691 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11692 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11693 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11694 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11695 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
| 11697 | Queens | 8.875% | 4% | 0% | 4.5% | 0.375% |
Selling into New York City: New York rules
What's taxable: At the state level, SaaS is taxable, clothing is partly taxable, groceries are exempt and digital goods are exempt.
Economic nexus: New York has economic nexus only when you exceed both $500,000 in receipts from sales of tangible personal property delivered into the state and more than 100 sales transactions, measured over the preceding four sales-tax quarters. Because New York uses an "and" test, crossing just one threshold does not create nexus.
Filing: New York assigns annual, quarterly, or part-quarterly (monthly) filing based on taxable receipts. Most businesses file quarterly.
Registration, exemptions, penalties and marketplace rules are in the New York sales tax guide.
Frequently asked questions
Other New York cities
Rates change monthly. Kintsugi applies them automatically.
Free plan, filing from $75 per filing, no per-state subscription.