Philadelphia, PA Sales Tax Rate (2026)
Combined state and local rate for Philadelphia, PA, with the rate for each of its 85 ZIP codes.
Rates as of
8%combined sales tax rate in Philadelphia
The combined sales tax rate in Philadelphia, PA is 8% as of September 2026: 6% state and 2% county.
- State
- 6%
- County
- 2%
- City
- 0%
- Special district
- 0%
- Combined
- 8%
Source: Kintsugi's rate table, updated monthly, as of September 2026. Official rates: Pennsylvania DOR — Sales, Use and Hotel Occupancy Tax.
Philadelphia sales tax rates by ZIP code
Every ZIP code with a Philadelphia mailing address, with its combined rate as of September 2026. A ZIP code can cross city and district lines, so the delivery address decides the rate on a sale; the sales tax calculator looks one up.
| ZIP | County | Combined rate | State | County | City | Special |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19019 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19092 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19093 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19101 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19102 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19103 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19104 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19105 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19106 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19107 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19108 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19109 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19110 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19111 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19112 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19114 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19115 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19116 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19118 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19119 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19120 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19121 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19122 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19123 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19124 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19125 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19126 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19127 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19128 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19129 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19130 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19131 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19132 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19133 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19134 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19135 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19136 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19137 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19138 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19139 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19140 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19141 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19142 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19143 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19144 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19145 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19146 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19147 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19148 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19149 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19150 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19151 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19152 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19153 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19154 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19155 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19160 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19161 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19162 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19170 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19171 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19172 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19173 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19175 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19176 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19177 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19178 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19179 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19181 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19182 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19183 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19184 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19185 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19187 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19188 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19190 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19191 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19192 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19193 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19194 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19195 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19196 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19197 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19244 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
| 19255 | Philadelphia | 8% | 6% | 2% | 0% | 0% |
Selling into Philadelphia: Pennsylvania rules
What's taxable: At the state level, SaaS is taxable, clothing is exempt, groceries are exempt and digital goods are taxable.
Economic nexus: Pennsylvania economic nexus applies once your total gross sales into the state exceed $100,000 in the previous calendar year, including marketplace sales. There is no transaction-count trigger.
Filing: Pennsylvania assigns monthly, quarterly, or semiannual filing based on tax liability. Returns are due the 20th of the month following the reporting period.
Registration, exemptions, penalties and marketplace rules are in the Pennsylvania sales tax guide.
Frequently asked questions
Other Pennsylvania cities
Rates change monthly. Kintsugi applies them automatically.
Free plan, filing from $75 per filing, no per-state subscription.