Harris County, TX Sales Tax Rate (2026)
Combined state and local rate for Harris County, TX, with the rate for each of its places and 230 ZIP codes.
Rates as of
What is the sales tax rate in Harris County, TX?
8.25%most common combined rate in Harris County
The most common combined sales tax rate in Harris County, TX is 8.25% as of September 2026: 6.25% state, 1% city and 1% special district. All 230 ZIP codes in Harris County carry that rate. Texas's state rate is 6.25%, so local taxes add 2% here.
- State
- 6.25%
- County
- 0%
- City
- 1%
- Special district
- 1%
- Combined
- 8.25%
Source: Kintsugi's rate table, updated monthly, as of September 2026. Official rates: Texas Comptroller — Sales and Use Tax.
What are the sales tax rates by city in Harris County?
The combined rate for the places in Harris County, as of September 2026. Where a place has a city rate page it is linked. A place's ZIP codes can reach into a neighboring city or district, so a range in brackets means its ZIP codes carry different rates.
| Place | Combined rate | ZIP codes |
|---|---|---|
| Houston | 8.25% | 177 |
| Pasadena | 8.25% | 8 |
| Spring | 8.25% | 8 |
| Humble | 8.25% | 4 |
| Baytown | 8.25% | 3 |
| Cypress | 8.25% | 3 |
| Katy | 8.25% | 3 |
| Kingwood | 8.25% | 3 |
| Bellaire | 8.25% | 2 |
| La Porte | 8.25% | 2 |
| Tomball | 8.25% | 2 |
| Alief | 8.25% | 1 |
| Barker | 8.25% | 1 |
| Channelview | 8.25% | 1 |
| Crosby | 8.25% | 1 |
| Deer Park | 8.25% | 1 |
| Galena Park | 8.25% | 1 |
| Highlands | 8.25% | 1 |
| Hockley | 8.25% | 1 |
| Huffman | 8.25% | 1 |
| Hufsmith | 8.25% | 1 |
| North Houston | 8.25% | 1 |
| Seabrook | 8.25% | 1 |
| South Houston | 8.25% | 1 |
| Waller | 8.25% | 1 |
| Webster | 8.25% | 1 |
What are the sales tax rates by ZIP code in Harris County?
Every ZIP code in Harris County, with its combined rate as of September 2026. A ZIP code can cross city and district lines, so the delivery address decides the rate on a sale; the sales tax calculator looks one up.
| ZIP | Place | Combined rate | County | City | Special |
|---|---|---|---|---|---|
| 77001 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77002 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77003 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77004 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77005 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77006 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77007 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77008 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77009 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77010 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77011 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77012 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77013 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77014 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77015 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77016 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77017 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77018 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77019 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77020 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77021 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77022 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77023 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77024 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77025 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77026 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77027 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77028 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77029 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77030 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77031 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77032 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77033 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77034 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77035 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77036 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77037 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77038 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77039 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77040 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77041 | Houston | 8.25% | 0% | 0% | 2% |
| 77042 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77043 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77044 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77045 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77046 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77047 | Houston | 8.25% | 0% | 1.5% | 0.5% |
| 77048 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77049 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77050 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77051 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77052 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77053 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77054 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77055 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77056 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77057 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77058 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77059 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77060 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77061 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77062 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77063 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77064 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77065 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77066 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77067 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77068 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77069 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77070 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77071 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77072 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77073 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77074 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77075 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77076 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77077 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77078 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77079 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77080 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77081 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77082 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77083 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77084 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77085 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77086 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77087 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77088 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77089 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77090 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77091 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77092 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77093 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77094 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77095 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77096 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77098 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77099 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77201 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77202 | Houston | 8.25% | 0% | 0% | 2% |
| 77203 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77204 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77205 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77206 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77207 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77208 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77210 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77212 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77213 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77215 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77216 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77217 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77218 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77219 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77220 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77221 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77222 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77223 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77224 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77225 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77226 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77227 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77228 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77229 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77230 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77231 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77233 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77234 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77235 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77236 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77237 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77238 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77240 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77241 | Houston | 8.25% | 0% | 0% | 2% |
| 77242 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77243 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77244 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77245 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77248 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77249 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77251 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77252 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77253 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77254 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77255 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77256 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77257 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77258 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77259 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77261 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77262 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77263 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77265 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77266 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77267 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77268 | Houston | 8.25% | 0% | 0% | 2% |
| 77269 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77270 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77271 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77272 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77273 | Houston | 8.25% | 0% | 0% | 2% |
| 77274 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77275 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77277 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77279 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77280 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77282 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77284 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77287 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77288 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77289 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77290 | Houston | 8.25% | 0% | 0% | 2% |
| 77291 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77292 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77293 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77297 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77299 | Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77315 | North Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77325 | Kingwood | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77336 | Huffman | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77337 | Hufsmith | 8.25% | 0% | 2% | 0% |
| 77338 | Humble | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77339 | Kingwood | 8.25% | 0% | 0% | 2% |
| 77345 | Kingwood | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77346 | Humble | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77347 | Humble | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77373 | Spring | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77375 | Tomball | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77377 | Tomball | 8.25% | 0% | 0% | 2% |
| 77379 | Spring | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77383 | Spring | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77387 | Spring | 8.25% | 0% | 1.5% | 0.5% |
| 77388 | Spring | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77389 | Spring | 8.25% | 0% | 0% | 2% |
| 77391 | Spring | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77393 | Spring | 8.25% | 0% | 0% | 2% |
| 77396 | Humble | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77401 | Bellaire | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77402 | Bellaire | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77410 | Cypress | 8.25% | 0% | 0% | 2% |
| 77411 | Alief | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77413 | Barker | 8.25% | 0% | 0% | 2% |
| 77429 | Cypress | 8.25% | 0% | 0% | 2% |
| 77433 | Cypress | 8.25% | 0% | 0% | 2% |
| 77447 | Hockley | 8.25% | 0% | 0% | 2% |
| 77449 | Katy | 8.25% | 0% | 0% | 2% |
| 77450 | Katy | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77484 | Waller | 8.25% | 0% | 0% | 2% |
| 77493 | Katy | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77501 | Pasadena | 8.25% | 0% | 1.5% | 0.5% |
| 77502 | Pasadena | 8.25% | 0% | 1.5% | 0.5% |
| 77503 | Pasadena | 8.25% | 0% | 1.5% | 0.5% |
| 77504 | Pasadena | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77505 | Pasadena | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77506 | Pasadena | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77507 | Pasadena | 8.25% | 0% | 1.75% | 0.25% |
| 77508 | Pasadena | 8.25% | 0% | 1.5% | 0.5% |
| 77520 | Baytown | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77521 | Baytown | 8.25% | 0% | 1.25% | 0.75% |
| 77522 | Baytown | 8.25% | 0% | 1.25% | 0.75% |
| 77530 | Channelview | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77532 | Crosby | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77536 | Deer Park | 8.25% | 0% | 1.5% | 0.5% |
| 77547 | Galena Park | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77562 | Highlands | 8.25% | 0% | 1.25% | 0.75% |
| 77571 | La Porte | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77572 | La Porte | 8.25% | 0% | 1.75% | 0.25% |
| 77586 | Seabrook | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77587 | South Houston | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
| 77598 | Webster | 8.25% | 0% | 1% | 1% |
Selling into Harris County: Texas rules
What's taxable: At the state level, SaaS is taxable, clothing is taxable, groceries are exempt and digital goods are taxable.
Economic nexus: Texas economic nexus is triggered when your gross revenue from sales into the state exceeds $500,000 over the preceding twelve calendar months. Gross revenue includes taxable, exempt, and marketplace sales.
Filing: The Texas Comptroller assigns monthly, quarterly, or annual filing based on tax volume. Returns and payment are due the 20th of the month following the reporting period; if the 20th falls on a weekend or holiday, the deadline moves to the next business day.
Registration, exemptions, penalties and marketplace rules are in the Texas sales tax guide.
Frequently asked questions
Rates change monthly. Kintsugi applies them automatically.
Free plan, filing from $75 per filing, no per-state subscription.